K1 | 200m | KL3 férfi | selejtezõ | Fábián István 19. | |
K1 | 200m | KL1 férfi | selejtezõ | Suba Róbert 14. | |
V1 | 200m | VL2 férfi | selejtezõ | Suha Miklós 4. | |
K1 | 200m | KL2 nõi | selejtezõ | Varga Katalin 12. | |
K1 | 200m | KL2 férfi | selejtezõ | Rozbora András 10, Bencze János 11, Juhász Tamás 25. | |
K1 | 200m | KL3 nõi | selejtezõ | ||
V1 | 200m | VL3 férfi | selejtezõ | Geri Dániel 4. | |
K1 | 200m | KL1 nõi | selejtezõ | Váczi Anita 6. | |
V1 | 200m | VL2 férfi | középdöntõ | ||
K1 | 200m | KL3 férfi | középdöntõ | Fábián István 28. | |
K1 | 200m | KL2 nõi | középdöntõ | Varga Katalin 4. | |
K1 | 200m | KL1 férfi | középdöntõ | Suba Róbert 9. | |
K1 | 200m | KL2 férfi | középdöntõ | Bencze János 6., Rozbora András 15. | |
V1 | 200m | VL3 férfi | középdöntõ | Horváth Gyula | |
K1 | 200m | KL3 nõi | középdöntõ | ||
K1 | 200m | KL1 nõi | középdöntõ | Váczi Anita 2. | |
V1 | 200m | VL1 férfi | döntõ | 1. CARDOSO DA SILVA Luis C. BRA 3. Suba Róbert |
|
K1 | 200m | KL2 nõi | döntõ | 1. WIGGS Emma GBR | |
V1 | 200m | VL3 férfi | döntõ | 1. RIBEIRO DE CARVALHO Caio 3. Geri Dániel |
|
V1 | 200m | VL1 nõi | döntõ | 1. LESKIEWICZ Katarzyna POL | |
V1 | 200m | VL3 nõi | döntõ | 1. PIERCE Anja USA |
C2 | 500m | nõi | selejtezõ | Takács Kincsõ - Lakatos Zsanett 2. | |
K1 | 500m | nõi | selejtezõ | Kárász Anna 6. | |
C2 | 500m | férfi | selejtezõ | Sarudi Pál - Forgó Christopher 4. | |
K1 | 1000m | férfi | selejtezõ | Kugler Attila 23. | |
C1 | 1000m | férfi | selejtezõ | Vajda Attila 1. | |
K2 | 200m | férfi | selejtezõ | Tótka Sándor - Molnár Péter 4. | |
C1 | 200m | férfi | selejtezõ | Hajdú Jonatán 11. | |
K2 | 500m | nõi | selejtezõ | Szabó Gabriella - Kozák Danuta 1. | |
K2 | 1000m | férfi | selejtezõ | Nádas Bence - Boros Gergely 14. | |
K1 | 200m | KL2 férfi | A döntõ | 1. SWOBODA Markus Mendy AUT 8. Bencze János |
|
K1 | 200m | KL2 férfi | B döntõ | Rozbora András 5. | |
K1 | 200m | KL3 nõi | döntõ | 1. REYNOLDS Amanda AUS | |
K1 | 200m | KL1 férfi | B döntõ | Suba Róbert 3. | |
K1 | 200m | KL1 férfi | A döntõ | 1. CARDOSO DA SILVA Luis C. BRA | |
V1 | 200m | VL2 férfi | döntõ | 1. MCGRATH Curtis AUS 5. Suha Miklós |
|
C2 | 500m | nõi | középdöntõ | ||
K1 | 500m | nõi | középdöntõ | Kárász Anna 1. | |
C2 | 500m | férfi | középdöntõ | Sarudi Pál - Forgó Christopher 2. | |
K1 | 1000m | férfi | középdöntõ | Kugler Attila 27. | |
C1 | 1000m | férfi | középdöntõ | Vajda Attila 2. | |
K2 | 200m | férfi | középdöntõ | Tótka Sándor - Molnár Péter 2. | |
C1 | 200m | férfi | középdöntõ | Hajdú Jonatán 13. | |
K2 | 500m | nõi | középdöntõ | Szabó Gabriella - Kozák Danuta 1. | |
K2 | 1000m | férfi | középdöntõ | Nádas Bence - Boros Gergely 13. |
K1 | 200m | nõi | selejtezõ | Vad Ninetta 16. | |
K1 | 200m | férfi | selejtezõ | Dudás Miklós 6. | |
C1 | 200m | nõi | selejtezõ | Takács Kincsõ 3. | |
C2 | 200m | férfi | selejtezõ | Lantos Ádám - Nagy Péter 4. | |
K2 | 200m | nõi | selejtezõ | Dusev-Janics Natasa - Homonnai Luca 1. | |
C2 | 1000m | férfi | selejtezõ | Vasbányai Erik - Mike Róbert 1. | |
K4 | 1000m | férfi | selejtezõ | Kammerer Zoltan - Tóth Dávid - Kulifai Tamás - Pauman Dániel 3. | |
K4 | 500m | nõi | selejtezõ | Szabó Gabriella - Kozák Danuta - Fazekas-Zur Krisztina - Kárász Anna 2. | |
C1 | 500m | férfi | selejtezõ | Korisánszky Dávid 7. | |
K1 | 500m | férfi | selejtezõ | Hufnágel Tibor 4. | |
K2 | 500m | férfi | selejtezõ | Hérics Dávid - Somorácz Tamás 4. | |
K1 | 1000m | nõi | selejtezõ | Medveczky Erika 1. | |
K1 | 200m | KL3 férfi | C döntõ | 8. Fábián István | |
K1 | 200m | KL3 férfi | A döntõ | 1. KIEREY Tom GER | |
K1 | 200m | KL1 nõi | döntõ | 1. CHIPPINGTON Jeanette GBR 5. Váczi Anita |
|
K1 | 200m | VL2 nõi | döntõ | 1. SEIPEL Susan AUS 6. Molnárné Tóth Julianna |
|
C1 | 500m | férfi | középdöntõ | Korisánszky Dávid 9. | |
K1 | 500m | férfi | középdöntõ | Hufnágel Tibor 3. | |
K2 | 500m | férfi | középdöntõ | Hérics Dávid - Somorácz Tamás 3. | |
K1 | 1000m | nõi | középdöntõ |
K2 | 1000m | férfi | B döntõ | 5. Nádas Bence - Boros Gergely | |
C2 | 500m | nõi | A döntõ | 1. BLR 3. Takács Kincsõ - Lakatos Zsanett |
|
K1 | 500m | nõi | A döntõ |
1. CARRINGTON Lisa NZL 2. Kárász Anna |
|
C2 | 500m | férfi | A döntõ | 1. RUS 4. Sarudi Pál - Forgó Christopher |
|
K1 | 1000m | férfi | A döntõ |
1. POULSEN Rene' Holten DEN | |
C1 | 1000m | férfi | A döntõ |
1. BRENDEL Sebastian GER 7. Vajda Attila |
|
K2 | 200m | férfi | A döntõ |
1. Tótka Sándor - Molnár Péter | |
C1 | 200m | férfi | A döntõ |
1. KOZYR Artsem BLR 7. Hajdú Jonatán |
|
K2 | 500m | nõi | A döntõ |
1. Szabó Gabriella - Kozák Danuta | |
K2 | 1000m | nõi | A döntõ | 1. GER 3. Sarudi Alíz - Bodonyi Dóra |
|
K2 | 1000m | férfi | A döntõ |
1. GER | |
K1 | 200m | nõi | középdöntõ | Vad Ninetta 5. | |
K1 | 200m | férfi | középdöntõ | Dudás Miklós 18. | |
C1 | 200m | nõi | középdöntõ | Takács Kincsõ 5. | |
C2 | 200m | férfi | középdöntõ | Lantos Ádám - Nagy Péter 1. | |
K2 | 200m | nõi | középdöntõ | ||
C2 | 1000m | férfi | középdöntõ | Vasbányai Erik - Mike Róbert 7. | |
K4 | 1000m | férfi | középdöntõ | ||
K4 | 500m | nõi | középdöntõ |
K1 | 200m | férfi | B döntõ | 2. Dudás Miklós | |
K1 | 200m | férfi | A döntõ |
1. DE JONGE Mark CAN | |
K1 | 200m | nõi | A döntõ |
1. CARRINGTON Lisa NZL 9. Vad Ninetta |
|
C1 | 200m | nõi | A döntõ | 1. STAMENOVA Staniliya BUL 2. Takács Kincsõ |
|
C2 | 200m | férfi | A döntõ | 1. RUS 4. Lantos Ádám - Nagy Péter |
|
K2 | 200m | nõi | A döntõ | 1. BLR 2. Dusev-Janics Natasa - Homonnai Luca |
|
C4 | 1000m | férfi | A döntõ | 1. ROM 3. Sarudi Pál - Kiss Tamás - Vass András - Varga Dávid |
|
K1 | 1000m | nõi | A döntõ | 1. Medveczky Erika | |
K4 | 500m | nõi | A döntõ |
1. BLR 2. Szabó Gabriella - Kozák Danuta - Fazekas-Zur Krisztina - Kárász Anna |
|
C1 | 500m | férfi | A döntõ | 1. FUKSA Martin CZE 7. Korisánszky David |
|
K1 | 500m | férfi | A döntõ | 1. POULSEN Rene' Holten DEN 7. Hufnágel Tibor |
|
K2 | 500m | férfi | A döntõ | 1. AUS 3. Hérics Dávid - Somorácz Tamás |
|
C2 | 1000m | férfi | A döntõ |
1. BRA 2. Vasbányai Erik - Mike Róbert |
|
K4 | 1000m | férfi | A döntõ |
1. SVK 2. Kammerer Zoltan - Tóth Dávid - Kulifai Tamás - Pauman Dániel |
|
C1 | 5000m | férfi | döntõ | 1. BRENDEL Sebastian GER 11. Vajda Attila |
|
K1 | 5000m | nõi | döntõ | 1. LITVINCHUK Maryna BLR 4. Medveczky Erika |
|
K1 | 5000m | férfi | döntõ | 1. WALLACE Kenny AUS 22. Ceiner Benjámin |
2015.08.24
Aranyra lehet csiszolni a kajakvébé ezüstjeit
Kajak-kenu: jobbak vagyunk, mint négy éve
Ha ma lenne a futam, talán megnyernék
2015.08.23
Váratlanul legyõzték a nõi kajak négyest 500 méteren
Hat közös edzéssel már nem verjük a világot
Szórtuk az érmeket, Medveczky iskolázott a vb-n
Dudás második lett a B döntõben, nincs újabb kvóta
2015.08.22
Ha nem kerül hajszál a levesbe, együtt maradunk
Kétszer kellett megnyerni, hogy egyszer odaadják a vb-aranyat
2015.08.21
Két kajaknégyesünk is döntõs a vébén
2015.08.20
Méltatlanok a körülmények a vb-n
A vb-n is elbuktunk az elátkozott számban
Nem botlottak a magyarok
2015.08.19
Magyar címvédõkkel indul a kajak-kenu vb
Két magyar vb-bronz parakenuban
2015.08.18
Az éremnél most sokkal fontosabb az olimpiai kvóta
A vb programja
olimpiai szám
A magyar csapat, férfiak:
K-1: Dudás Miklós (200 m), Hufnágel Tibor (500 m), Kugler Attila (1000 m), Ceiner Benjámin (5000 m)
K-2: Tótka Sándor, Molnár Péter (200 m), Somorácz Tamás, Hérics Dávid (500 m), Boros Gergely, Nádas Bence (1000 m)
K-4: Kammerer Zoltán, Tóth Dávid, Kulifai Tamás, Pauman Dániel (1000 m)
C-1: Hajdu Jonatán (200 m), Korisánszky Dávid (500 m), Vajda Attila (1000 és 5000 m)
C-2: Lantos Ádám, Nagy Péter (200 m), Sarudi Pál, Forgó Christopher (500 m), Mike Róbert, Vasbányai Henrik (1000 m)
C-4: Vass András, Kiss Tamás, Sarudi Pál, Varga Dávid (1000 m)
nõk:
K-1: Vad Ninetta (200 m), Kárász Anna (500 m), Medveczky Erika (1000 és 5000 m)
K-2: Homonnai Luca, Douchev-Janics Natasa (200 m), Szabó Gabriella, Kozák Danuta (500 m), Sarudi Alíz, Bodonyi Dóra (1000 m)
K-4: Szabó Gabriella, Kozák Danuta, Kárász Anna, Fazekas-Zur Krisztina (500 m)
C-1: Takács Kincsõ (200 m)
C-2: Lakatos Zsanett, Takács Kincsõ (500 m)
Aranyra lehet csiszolni a kajakvébé ezüstjeit
Kajak-kenu: jobbak vagyunk, mint négy éve
Ha ma lenne a futam, talán megnyernék
2015.08.23
Váratlanul legyõzték a nõi kajak négyest 500 méteren
Hat közös edzéssel már nem verjük a világot
Szórtuk az érmeket, Medveczky iskolázott a vb-n
Dudás második lett a B döntõben, nincs újabb kvóta
2015.08.22
Ha nem kerül hajszál a levesbe, együtt maradunk
Kétszer kellett megnyerni, hogy egyszer odaadják a vb-aranyat
2015.08.21
Két kajaknégyesünk is döntõs a vébén
2015.08.20
Méltatlanok a körülmények a vb-n
A vb-n is elbuktunk az elátkozott számban
Nem botlottak a magyarok
2015.08.19
Magyar címvédõkkel indul a kajak-kenu vb
Két magyar vb-bronz parakenuban
2015.08.18
Az éremnél most sokkal fontosabb az olimpiai kvóta
A vb programja
200 | 500 | 1000 | 5000 | |||||
K1 | N | F | N | F | N | F | N | F |
K2 | N | F | N | F | N | F | ||
K4 | N | F | ||||||
C1 | N | F | F | F | F | |||
C2 | F | N | F | F | ||||
C4 | F |
A sportágban a kvalifikáció nem versenyzõre vonatkozik, hanem hajóra és nemzetre. A riói kajak-kenu keretet a 2016-os válogatók után hirdeti ki majd a hazai szövetség. Amelyik magyar hajóegység, versenyzõ Milánóban nem tud Rióra indulási jogot szerezni, számára a jövõ májusi, duisburgi pótkvalifikációs verseny jelenthet még lehetõséget. A riói ötkarikás játékokra maximum 18 indulási jogot szerezhet egy nemzet, a magyarok ugyanakkor – a nõi kajakos csapat összetétele miatt – legfeljebb 17-et gyûjthettek Milánóban - ebbõl lett 15. Egy versenyzõ csak egy kvótára jogosult akkor is, ha több számban végez indulási jogot jelentõ helyen.
A magyar csapat, férfiak:
K-1: Dudás Miklós (200 m), Hufnágel Tibor (500 m), Kugler Attila (1000 m), Ceiner Benjámin (5000 m)
K-2: Tótka Sándor, Molnár Péter (200 m), Somorácz Tamás, Hérics Dávid (500 m), Boros Gergely, Nádas Bence (1000 m)
K-4: Kammerer Zoltán, Tóth Dávid, Kulifai Tamás, Pauman Dániel (1000 m)
C-1: Hajdu Jonatán (200 m), Korisánszky Dávid (500 m), Vajda Attila (1000 és 5000 m)
C-2: Lantos Ádám, Nagy Péter (200 m), Sarudi Pál, Forgó Christopher (500 m), Mike Róbert, Vasbányai Henrik (1000 m)
C-4: Vass András, Kiss Tamás, Sarudi Pál, Varga Dávid (1000 m)
nõk:
K-1: Vad Ninetta (200 m), Kárász Anna (500 m), Medveczky Erika (1000 és 5000 m)
K-2: Homonnai Luca, Douchev-Janics Natasa (200 m), Szabó Gabriella, Kozák Danuta (500 m), Sarudi Alíz, Bodonyi Dóra (1000 m)
K-4: Szabó Gabriella, Kozák Danuta, Kárász Anna, Fazekas-Zur Krisztina (500 m)
C-1: Takács Kincsõ (200 m)
C-2: Lakatos Zsanett, Takács Kincsõ (500 m)