KatacaSport | F�rum | Vend�gk�nyv | Randomaj�nlat |
Ih�sz K�lm�n | 1. | labdar�g�s | cs. | 1964 |
Imre G�za | 3. | v�v�s, p�rbajt�r | 1996 | |
Isaszegi R�bert | 3. | �k�lv�v�s, 48 kg | 1988 | |
Iv�dy S�ndor | 2. | v�zilabd�z�s | cs. | 1928 |
Iv�dy S�ndor dr. | 1. | v�zilabd�z�s | cs. | 1932 |
Jacs� J�zsef | 2. | s�lyemel�s, 110 kg | 1988 | |
J�nosi Zsuzsa | 3. | t�r | cs. | 1988 |
J�nosin� Ducza Anik� L. Ducza Anik� |
||||
J�rmain� Gul�csy M�ria L. Gul�csy M�ria | ||||
Jeney L�szl� | 1. | v�zilabd�z�s | cs. | 1952 |
1. | v�zilabd�z�s | cs. | 1956 | |
2. | v�zilabd�z�s | cs. | 1948 | |
3. | v�zilabd�z�s | cs. | 1960 | |
Jo�s Istv�n | 2. | kajak kettes 1000 m | cs. | 1980 |
Juh�sz Istv�n | 1. | labdar�g�s | cs. | 1968 |
Juh�sz Katalin | 1. | t�r | cs. | 1964 |
2. | t�r | cs. | 1960 | |
Juh�sz P�ter | 2. | labdar�g�s | cs. | 1972 |
Kabos Endre | 1. | kard | 1936 | |
1. | kard | cs. | 1932 | |
1. | kard | cs. | 1936 | |
3. | kard | 1932 | ||
K�d�rn� Cs�k Ibolya L. Cs�k Ibolya | ||||
K�das G�za | 2. | 4 x 200 m-es v�lt��sz�s | cs. | 1948 |
3. | �sz�s, 100 m gyors | 1948 | ||
Kajdi J�nos | 2. | �k�lv�v�s, v�lt�s�ly | 1972 | |
Kalm�r J�nos dr. | 3. | kard | cs. | 1968 |
Kalocsai Margit | 3. | torna, �sszetett | cs. | 1936 |
Kamuti Jen� dr. | 2. | t�r | 1972 | |
Kamuti Jen� dr. | 2. | t�r | 1968 | |
Kancsal Tam�s | 3. | �ttusa | cs. | 1976 |
Kanizsa Tivadar | 1. | v�zilabd�z�s | cs. | 1956 |
1. | v�zilabd�z�s | cs. | 1964 | |
3. | v�zilabd�z�s | cs. | 1960 | |
K�ntor Anik� | 3. | k�zilabda | cs. | 1996 |
Karcsics Ir�n | 2. | torna, �sszetett | cs. | 1948 |
2. | torna, �sszetett | cs. | 1952 | |
3. | torna, k�ziszer | cs. | 1952 | |
K�rp�ti Gy�rgy | 1. | v�zilabd�z�s | cs. | 1952 |
1. | v�zilabd�z�s | cs. | 1956 | |
K�rp�ti Gy�rgy dr. | 1. | v�zilabd�z�s | cs. | 1964 |
3. | v�zilabd�z�s | cs. | 1960 | |
K�rp�ti K�roly | 1. | birk�z�s, szf. k�nny�s�ly | 1936 | |
2. | birk�z�s, szf. k�nny�s�ly | 1932 | ||
K�rp�ti Rudolf | 1. | kard | 1956 | |
1. | kard | 1960 | ||
1. | kard | cs. | 1948 | |
1. | kard | cs. | 1952 | |
1. | kard | cs. | 1956 | |
1. | kard | cs. | 1960 | |
K�s�s Zolt�n | 2. | v�zilabd�z�s | cs. | 1972 |
Katona Andr�s | 3. | v�zilabd�z�s | cs. | 1960 |
Katona S�ndor | 1. | labdar�g�s | cs. | 1964 |
Kausz Istv�n dr. | 1. | p�rbajt�r | cs. | 1964 |
Keglovich L�szl� | 1. | labdar�g�s | cs. | 1968 |
K�kessy Andrea | 2. | m�korcsolya | cs. | 1948 |
Kelemen Istv�n | 3. | torna, �sszetett | cs. | 1980 |
Kelemen M�rta | 3. | torna, �sszetett | cs. | 1972 |
Keleti �gnes | 1. | torna, m�szabadgyakorlat | 1952 | |
1. | torna, felem�skorl�t | 1956 | ||
1. | torna, gerenda | 1956 | ||
1. | torna, m�szabadgyakorlat | 1956 | ||
1. | torna, k�ziszer | cs. | 1956 | |
2. | torna, egy�ni �sszetett | 1956 | ||
2. | torna, �sszetett | cs. | 1952 | |
2. | torna, �sszetett | cs. | 1956 | |
3. | torna, felem�skorl�t | 1952 | ||
3. | torna, k�ziszer | cs. | 1952 | |
Kellner Gyula | 3. | atl�tika, maratoni fut�s | 1896 | |
Kemecsey Imre | 2. | kajak 4 x 500 m-es v�lt� | cs. | 1960 |
Ken�z Istv�n | 1. | v�zilabd�z�s | cs. | 1976 |
Keresztes Attila | 1. | kard | cs. | 1956 |
Keresztes Lajos | 1. | birk�z�s, kf. K�nny�s�ly | 1928 | |
2. | birk�z�s, kf. k�nny�s�ly | 1924 | ||
Keresztessy J�zsef | 2. | torna | cs. | 1912 |
Kert�sz Aliz | 1. | torna, k�ziszer | cs. | 1956 |
2. | torna, �sszetett | cs. | 1956 | |
K�ry Anik� | 3. | torna, �sszetett | cs. | 1972 |
Keser� Alajos | 1. | v�zilabd�z�s | cs. | 1932 |
2. | v�zilabd�z�s | cs. | 1928 | |
1. | v�zilabd�z�s | cs. | 1932 | |
2. | v�zilabd�z�s | cs. | 1928 | |
K�zin� Pet� Zsuzsanna L. Pet� Zsuzsanna | ||||
Kincses Tibor | 3. | cselg�ncs, 60 kg | 1980 | |
Kir�ly Ede | 2. | m�korcsolya | cs. | 1948 |
Kirshknoupf Ferenc | 3. | evez�s, korm�nyos nyolcas | cs. | 1908 |
Kiss Antal | 2. | atl�tika, 50 km-es gyalogl�s | 1968 | |
Kiss Bal�zs | 1. | atl�tika, kalap�csvet�s | 1996 | |
Kiss Ferenc | 3. | birk�z�s, kf. 100 kg | 1972 | |
Kiss G�za | 2. | �sz�s 1 m�rf�ld gyors | 1904 | |
Kiss G�za | 3. | �sz�s 1/2 m�rf�ld gyors | 1904 | |
Kiss Istv�n | 3. | v�zilabd�z�s | cs. | 1980 |
Kiss Lajos | 3. | kajak 1000 m | 1956 | |
dr. Kleibern� Kontsek Jol�n L. Kontsek Jol�n | ||||
Kinga L�szl� | 3. | birk�z�s, szf. 57 kg | 1972 | |
Klekler a. | 3. | evez�s, korm�nyos nyolcas | cs. | 1908 |
Kmetyk� Lajos | 2. | torna | cs. | 1912 |
Kocsis Antal | 1. | �k�lv�v�s, l�gs�ly | 1928 | |
Kocsis Ferenc | 1. | birk�z�s, kf. 74 kg | 1980 | |
Kocsis Lajos | 1. | labdar�g�s | cs. | 1968 |
2. | labdar�g�s | cs. | 1972 | |
Kocsis S�ndor | 1. | labdar�g�s | cs. | 1952 |
K�cz�n M�r | 3. | atl�tika, gerelyhaj�t�s | 1912 | |
Kolczonay Ern� | 2. | p�rbajt�r | 1980 | |
2. | p�rbajt�r | cs. | 1992 | |
Kolonics Gy�rgy | 1. | kenu kettes 500 m | cs. | 1996 |
3. | kenu kettes 1000 m | cs. | 1996 | |
Kom�romi Tibor | 2. | birk�z�s, kf. 82 kg. | 1988 | |
Komora Imre | 1. | labdar�g�s | cs. | 1964 |
Konr�d Ferenc dr. | 1. | v�zilabd�z�s | cs. | 1976 |
2. | v�zilabd�z�s | cs. | 1972 | |
Konr�d Ferenc | 3. | v�zilabd�z�s | cs. | 1968 |
Konr�d J�nos | 1. | v�zilabd�z�s | cs. | 1964 |
3. | v�zilabd�z�s | cs. | 1960 | |
Konr�d J�nos dr. | 3. | v�zilabd�z�s | cs. | 1968 |
Kontsek Jol�n | 3. | atl�tika, diszkoszvet�s | 1968 | |
Korondi Margit | 1. | torna, felem�skorl�t | 1952 | |
1. | torna, k�ziszer | cs. | 1956 | |
2. | torna, �sszetett | cs. | 1952 | |
2. | torna, �sszetett | cs. | 1956 | |
3. | torna, gerenda | 1952 | ||
3. | torna, m�szabadgyakorlat | 1952 | ||
3. | torna, �sszetett egy�ni | 1952 | ||
3. | torna, k�ziszer | cs. | 1952 | |
Kov�cs Annam�ria |
3 |
atl�tika, �tpr�ba | 1968 | |
Kov�cs �gnes |
3 |
�sz�s, 200 m mell | 1996 | |
Kov�cs Antal |
1 |
cselg�ncs, 95 kg | 1992 | |
Kov�cs Edit |
3 |
t�r | cs. | 1976 |
3 |
t�r | cs. | 1980 | |
3 |
t�r | cs. | 1988 | |
Kov�cs Ferenc |
3 |
labdar�g�s | cs. | 1960 |
Kov�cs Imre |
1 |
labdar�g�s | cs. | 1952 |
Kov�cs Istv�n |
3 |
birk�z�s, szf. 82 kg | 1980 | |
Kov�cs Istv�n |
3 |
�k�lv�v�s l�gs�ly | 1992 | |
1 |
�k�lv�v�s harmats�ly | 1996 | ||
Kov�cs Iv�n |
2 |
p�rbajt�r | cs. | 1992 |
Kov�cs J�zsef |
2 |
labdar�g�s | cs. | 1972 |
Kov�cs J�zsef |
2 |
atl�tika 10000 m s�kfut�s | 1956 | |
Kov�cs P�l |
1 |
kard | 1952 | |
1 |
kard | cs. | 1936 | |
1 |
kard | cs. | 1948 | |
1 |
kard | cs. | 1952 | |
1 |
kard | cs. | 1956 | |
1 |
kard | cs. | 1960 | |
3 |
kard | 1948 | ||
Kov�cs P�ter |
3 |
torna, �sszetett | cs. | 1980 |
Kov�cs Tam�s |
3 |
kard | cs. | 1968 |
3 |
kard | cs. | 1972 | |
Kov�cs Zolt�n |
3 |
sportl�v�szet, gyorst�zel� pisztoly | 1988 | |
Kov�csi Alad�r |
1 |
�ttusa | cs. | 1952 |
Kov�csn� Ny�ri Magdolna L. Ny�ri Magdolna Kov�csn� Tordasi Ildik� L. Tordasi Ildik� |
||||
Kozma Istv�n |
1 |
birk�z�s, kf. neh�zs�ly | 1964 | |
1 |
birk�z�s, kf. neh�zs�ly | 1968 | ||
Kozma Mih�ly |
2 |
labdar�g�s | cs. | 1972 |
K�k�ny Beatrix |
3 |
k�zilabda | cs. | 1996 |
K�b�n Rita |
1 |
kajak n�gyes 500 m | cs. | 1992 |
1 |
kajak 500 m | 1996 | ||
2 |
kajak 500 m | 1992 | ||
2 |
kajak n�gyes 500 m | cs. | 1988 | |
3 |
kajak kettes 500 m | cs. | 1992 | |
K�szegi Gy�rgy |
2 |
s�lyemel�s, lepkes�ly | 1976 | |
K�teles Erzs�bet |
1 |
torna, k�ziszer | cs. | 1956 |
2 |
torna, �sszetett | cs. | 1948 | |
2 |
torna, �sszetett | cs. | 1952 | |
2 |
torna, �sszetett | cs. | 1956 | |
3 |
torna, k�ziszer | cs. | 1952 | |
K�ves Csaba |
2 |
kard | cs. | 1992 |
2 |
kard | cs. | 1996 | |
K�vi M�ria |
2 |
torna, �sszetett | cs. | 1948 |
2 |
torna, �sszetett | cs. | 1952 | |
3 |
torna, k�ziszer | cs. | 1952 | |
Krizmanich J�nos |
2 |
torna | cs. | 1912 |
Kulcs�r Gergely |
2 |
atl�tika, gerelyhaj�t�s | 1964 | |
3 |
atl�tika, gerelyhaj�t�s | 1960 | ||
3 |
atl�tika, gerelyhaj�t�s | 1968 | ||
Kulcs�r Gy�z� |
1 |
p�rbajt�r | 1968 | |
1 |
p�rbajt�r | cs. | 1964 | |
1 |
p�rbajt�r | cs. | 1968 | |
1 |
p�rbajt�r | cs. | 1972 | |
3 |
p�rbajt�r | 1972 | ||
3 |
p�rbajt�r | 1976 | ||
Kulcs�r Kriszti�n |
2 |
p�rbajt�r | cs. | 1992 |
Kun Szil�rd |
2 |
sportl�v�szet, �talakos gyorspisztoly | 1952 | |
Kuncz L�szl� |
3 |
v�zilabd�z�s | cs. | 1980 |
Kutasi Gy�rgy |
1 |
v�zilabd�z�s | cs. | 1936 |
K� Lajos |
2 |
labdar�g�s | cs. | 1972 |