�sz�, m�ugr�, m��sz�, hossz�t�v�sz� �s v�zilabda Eb 1995
Eredm�nyek: �sz�s | |||||||||||
d�tum | t�v | nem | �sz�snem | id� | gy�ztes | nemzet | magyarok | ideje | |||
08.22. | 100 | n | gy | 55.34 | Franziska van Almsick | n�met | |||||
100 | f | m | 1:01.12 | Frederic Deburghraeve | belga | G�ttler K�roly
R�zsa Norbert |
2.
4. |
1:01.38
1:01.92 |
|||
400 | n | v | 4:40.33 | Egerszegi Krisztina | |||||||
200 | f | gy | 1:48.98 | Jani Sievinen | finn | Czene Attila
Szabados B�la |
8.
10. |
1:52.33
1:50.41 |
|||
4x200 | n | gyv | 8:06.11 | N�metorsz�g | |||||||
08.23. | 100 | f | p | VR | 52.32 | Dennis Pankratov | orosz | Horv�th P�ter | 5. | 53.71 | OR |
200 | n | gy | 2:00.56 | Kerstin Kielgass | n�met | ||||||
400 | f | v | 4:14.75 | Jani Sievinen | finn | Bath�zi Istv�n
�gh Oliv�r |
18. 24. |
4:30.18
4:34.63 |
|||
200 | n | m | 2:27.66 | Brigitte Becue | belga | ||||||
4x200 | f | gyv | 7:18.22 | N�metorsz�g | |||||||
08.24. | 400 | n | gy | 4:08.37 | Franziska van Almsick | n�met | |||||
100 | f | gy | 49.10 | Alekszandr Popov | orosz | Czene Attila
Zubor Attila |
7.
11. |
50.70
50.81 |
|||
100 | n | h | 1:02.46 | Mette Jacobsen | d�n | ||||||
200 | f | h | 1:58.48 | Vlagyimir Szelkov | orosz | Deutsch Tam�s
�gh Oliv�r |
5.
16. |
2:00.67 | |||
4x100 | n | gyv | 3:43.89 | N�metorsz�g | |||||||
08.25. | 400 | f | gy | 3:50.35 | Steffen Zesner | n�met | |||||
100 | n | p | 1:0064 | Mette Jacobsen | d�n | Klocker Edit | 11. | 1:02.25 | |||
200 | f | m | 2:12.62 | Andrej Kornyejev | orosz | G�ttler K�roly
R�zsa Norbert |
2.
4. |
2:12.95
2:14.09 |
|||
100 | n | m | 1:09.30 | Brigitte Becue | belga | Kov�cs �gnes | 3. | 1:10.77 | |||
4x100 | f | gyv | 3:18.84 | Oroszorsz�g | Magyarorsz�g | 8. | 3:23.86 | ||||
08.26. | 200 | f | p | 1:56.34 | Dennis Pankratov | orosz | Horv�th P�ter | 14. | |||
200 | n | v | 2:15.27 | Michelle Smith | �r | ||||||
50 | f | gy | 22.25 | Alekszandr Popov | orosz | ||||||
800 | n | gy | 8:36.08 | Julia Jung | n�met | ||||||
100 | f | h | 55.48 | Vlagyimir Szelkov | orosz | Deutsch Tam�s | 6. | 56.64 | |||
4x100 | n | vv | 4:09.97 | N�metorsz�g | Magyarorsz�g | 2. | 4:12.00 | OR | |||
08.27. | 200 | n | p | 2:11.60 | Michelle Smith | �r | |||||
200 | f | v | 1:58.61 | Jani Sievinen | finn | Czene Attila
Zubor Attila |
2.
9. |
2:00.88
2:04.35 |
|||
50 | n | gy | 25.76 | Linda Olofsson | sv�d | Lakos Gy�ngyv�r | 29. | 27.29 | |||
1500 | f | gy | 15:11.25 | J�rg Hoffmann | n�met | ||||||
200 | n | h | 2:07.24 | Egerszegi Krisztina | |||||||
4x100 | f | vv | 3:38.11 | Oroszorsz�g | Magyarorsz�g | 2. | 3:40.88 | ||||
<<<<<<<<< |