16. vizes világbajnokság, Kazany
|
2015.08.09 |
úszás | férfi | 50m hát | FRA |
úszás | nõi | 50m mell | SWE 34. Sztankovics Anna |
úszás | férfi | 400m vegyes | JPN 2. Verrasztó Dávid 13. Grátz Benjámin |
úszás | nõi | 50m gyors | AUS 35. Jakabos Zsuzsa |
úszás | férfi | 1500m gyors | ITA 20. Gyurta Gergely |
úszás | nõi | 400m vegyes | 1. Hosszú Katinka 13. Jakabos Zsuzsa |
úszás | férfi | 4x100m vváltó | USA |
úszás | nõi | 4x100m vváltó | CHN |
2015.08.08 |
úszás | nõi | 50m pillangó | SWE |
úszás | férfi | 50m gyors | FRA 10. Takács Krisztián |
úszás | nõi | 200m hát | AUS 3. Hosszú Katinka 24. Burián Katalin |
úszás | férfi | 100m pillangó | RSA 2. Cseh László |
úszás | nõi | 800m gyors | USA 6. Kapás Boglárka |
úszás | mix | 4x100m gyors váltó | USA |
vízilabda | férfi | HUN-MNE | 9-10 |
2015.08.07 |
úszás | nõi | 100m gyors | AUS |
úszás | férfi | 200m hát | AUS 12. Balog Gábor |
úszás | nõi | 200m mell | JPN 26. Sztankovics Anna |
úszás | férfi | 200m mell | GER 3. Gyurta Dániel |
úszás | férfi | 4x200m gyors váltó | GBR |
vízilabda | nõi | USA-NED | 5-4 |
2015.08.06 |
úszás | férfi | 200m vegyes | USA |
úszás | férfi | 100m gyors | CHN 33. Takács Krisztián |
úszás | nõi | 200m pillangó | JPN 7. Szilágyi Liliána 13. Hosszú Katinka |
úszás | nõi | 50m hát | CHN |
úszás | nõi | 4x200m gyors váltó | USA |
vízilabda | férfi | HUN-USA | 13-9 |
2015.08.05 |
mûugrás | férfi | 27m toronyugrás | GBR |
úszás | férfi | 200m pillangó | 1. Cseh László |
úszás | nõi | 200m gyors | USA 5. Hosszú Katinka 30. Verrasztó Evelyn |
úszás | férfi | 50m mell | GBR 37. Horváth Dávid |
úszás | férfi | 800m gyors | CHN 23. Gyurta Gergely 24. Bernek Péter |
úszás | mix | 4x100m vegyes váltó | GBR 8. Magyarország |
vízilabda | nõi | HUN-BRA | 22-7 |
2015.08.04 |
mûugrás | nõi | 20m toronyugrás | USA |
úszás | férfi | 200m gyors | GBR 34. Bernek Péter |
úszás | nõi | 100m hát | AUS 17. Hosszú Katinka |
úszás | nõi | 1500m gyors | USA 3. Kapás Boglárka |
úszás | férfi | 100m hát | AUS 23. Balog Gábor |
úszás | nõi | 100m mell | RUS 32. Sztankovics Anna |
vízilabda | férfi | HUN-ITA | 7-8 |
2015.08.03 |
úszás | férfi | 100m mell | GBR 22. Gyurta Dániel |
ûszás | nõi | 100m pillangó | SWE 25. Verrasztó Evelyn |
úszás | férfi | 50m pillangó | FRA 3. Cseh László |
úszás | nõi | 200m vegyes | 1. Hosszú Katinka 11. Jakabos Zsuzsanna |
vízilabda | nõi | HUN-CAN | 10-7 |
2015.08.02 |
mûugrás | mixed | 3m szinkronugrás | CHN |
mûugrás | férfi | 10m toronyugrás | CHN |
úszás | férfi | 400m gyors | CHN 5. Bernek Péter |
úszás | nõi | 400m gyors | USA 8. Kapás Boglárka |
úszás | nõi | 4x100m gyors váltó | AUS |
úszás | férfi | 4x100m gyors váltó | FRA |
2015.08.01 |
mûugrás | nõi | 3m | CHN 29. Gondos Flóra |
mûúszás | nõi | csapat kombináció | RUS |
hosszútávúszás | férfi | 25km | ITA 20. Székelyi Dániel |
hosszútávúszás | nõi | 25km | BRA 2. Olasz Anna 14. Kiss Nikoletta |
vízilabda | nõi | HUN-USA | 7-12 |
2015.07.31 |
mûugrás | férfi | 3m | CHN 54. Bóta Botond |
mûúszás | nõi | csapat | RUS |
vízilabda | férfi | HUN-ARG | 21-4 |
2015.07.30 |
mûugrás | nõi | 10m toronyugrás | PRK 30. Kormos Villõ
36. Reisinger Zsófia |
mûúszás | nõi | duett | RUS |
mûúszás | mixed | duett | RUS |
hosszútávúszás | csapat | 5km | GER 7. Magyarország |
vízilabda | nõi | HUN-FRA | 18-3 |
2015.07.29 |
mûugrás | mixed | 3m/10m csapat | GBR |
mûúszás | nõi | egyéni | RUS 16. Czékus Eszter |
vízilabda | férfi | RSA-HUN | 4-17 |
2015.07.28 |
mûugrás | nõi | 1m | ITA |
mûugrás | férfi | 3m szinkronugrás | CHN |
vízilabda | nõi | HUN-RUS | 11-13 |
hosszútávúszás | nõi | 10km | FRA 10. Risztov Éva
11. Olasz Anna |
2015.07.27 |
mûugrás | férfi | 1m | CHN |
mûugrás | nõi | 10m szinkronugrás | CHN 13. Magyarország |
mûúszás | nõi | csapat | RUS |
vízilabda | férfi | HUN-KAZ | 14-5 |
hosszútávúszás | férfi | 10km | USA 13. Gyurta Gergely
36. Papp Márk |
2015.07.26 |
mûugrás | férfi | 10m szinkronugrás | CHN |
mûúszás | nõi | duett | RUS |
mûúszás | mixed | duett | USA |
vízilabda | nõi | HUN-CHN | 8-9 |
2015.07.25 |
mûugrás | mixed | 10m szinkronugrás | CHN |
mûugrás | nõi | 3m szinkronugrás | CHN 17. Magyarország |
mûúszás | nõi | egyéni | RUS 17. Czékus Eszter |
hosszútávúszás | nõi | 5km | USA 12. Risztov Éva
13. Olasz Anna |
hosszútávúszás | férfi | 5km | RSA 13. Papp Márk
19. Székelyi Dániel |