�sz�, m�ugr�, m��sz�, hossz�t�v�sz� �s v�zilabda VB 1994
Eredm�nyek: �sz�s | |||||||||||
d�tum | t�v | nem | �sz�snem | id� | gy�ztes | nemzet | magyarok | ideje | |||
09.05. | 100 | n | gy | VR | 54.01 | Lo Csing-ji | K�na | Lakos Gy�ngyv�r | 27. | 58.05 | |
100 | f | m | 1:01.24 | R�zsa Norbert | G�ttler K�roly | 2. | 1:01.44 | ||||
400 | n | v | 4:39.14 | Taj Kuo-hung | K�na | F�bi�n Katalin | 22. | 5:00.39 | |||
200 | f | gy | 1:47.32 | Anti Kasvio | finn | Czene Attila
Zubor Attila |
6. nem |
1:49.21
indult |
|||
4x200 | n | gyv | 7:57.96 | K�na | |||||||
09.06. | 100 | f | p | VR | 53.51 | R. Szukala | lengyel | Horv�th P�ter | 16. | 55.08 | |
200 | n | gy | VR | 1:56.78 | Franziska van Almsick | n�met | |||||
400 | f | v | VR | 4:12.30 | Tom Dolan | USA | |||||
200 | n | m | 2:26.87 | S. Riley | ausztr�l | ||||||
4x200 | f | gyv | 7:17.24 | Sv�dorsz�g | |||||||
09.07. | 400 | n | gy | 4:09.64 | Jang Ajkua | K�na | |||||
100 | f | gy | 49.12 | Alekszandr Popov | orosz | Czene Attila
Zubor Attila |
10.
36. |
50.23
|
OR |
||
100 | n | h | 1:00.57 | Ho Ce-hung | K�na | Egerszegi Krisztina | 5. | 1:01.53 | |||
200 | f | h | 1:57.42 | Vlagyimir Szelkov | orosz | Deutsch Tam�s | 4. | 1:59.31 | OR | ||
4x100 | n | gyv | VR | 3:37.91 | K�na | ||||||
09.09. | 400 | f | gy | VR | 3:43.80 | Kieren Perkins | ausztr�l | ||||
100 | n | p | 58.98 | Lin Li-min | K�na | ||||||
200 | f | m | 2:12.81 | R�zsa Norbert | G�ttler K�roly | 3. | 2:14.12 | ||||
100 | n | m | VR | 1:07.69 | S. Riley | ausztr�l | |||||
4x100 | f | gyv | 3:16.90 | USA | |||||||
09.10. | 200 | f | p | 1:56.54 | Dennis Pankratov | orosz | Horv�th P�ter | 9. | |||
200 | n | v | 2:12.34 | Lu Bin | K�na | F�bi�n Katalin | 21. | 2:21.89 | |||
50 | f | gy | 22.17 | Alekszandr Popov | orosz | ||||||
800 | n | gy | 8:29.85 | J. Evans | USA | ||||||
100 | f | h | 55.17 | M. L. Zubero | spanyol | Deutsch Tam�s | 3. | 55.69 | OR | ||
4x100 | n | vv | VR | 4:01.67 | K�na | ||||||
09.11. | 200 | n | p | 2:07.25 | Lin Li-min | K�na | |||||
200 | f | v | VR | 1:58.16 | Jani Sievinen | finn | Czene Attila | 3. | 2:01.84 | ||
50 | n | gy | VR | 24.51 | Le Jin-gyi | K�na | |||||
1500 | f | gy | 14:50.52 | Kieren Perkins | ausztr�l | ||||||
200 | n | h | 2:07.40 | He Ci-hong | K�na | Egerszegi Krisztina | 2. | 2:09.10 | |||
4x100 | f | vv | 3:37.74 | USA | Magyarorsz�g | 3. | 3:39.47 | ||||
<<<<<< |