FONTOS


 

Érmes helyezések I. II. III. Össz.
nyári játékok
1896. Athén 2 1 3 6
1900. Párizs 1 2 3 6
1904. St. Louis 2 1 1 4
1908. London 3 4 2 9
1912. Stockholm 3 2 3 9
1920. Antwerpen nem vehettünk részt
1924. Párizs 2 4 4 10
1928. Amszterdam 5 5 - 10
1932. Los Angeles 6 5 5 16
1936. Berlin 10 1 5 16
1948. London 10 5 13 28
1952. Helsinki 16 10 16 42
1956. Melbourne 9 10 7 26
1960. Róma 6 8 7 21
1964. Tokió 10 7 5 22
1968. Mexikó 10 10 12 32
1972. München 6 13 16 35
1976. Montreal 4 5 13 22
1980. Moszkva 7 10 15 32
1984. Los Angeles nem vettünk részt
1988. Szöul 11 6 6 23
1992. Barcelona 11 12 7 30
1996. Atlanta 7 4 10 21
2000. Sydney 8 6 3 17
összesen 149 131 155 435
téli játékok
1932. Lake Placid - - 1 1
1936. Garmisch Partenkirchen - - 1 1
1948. St. Moritz - 1 - 1
1952. Oslo - - 1 1
1956. Cortina D'Ampezzo - - 1 1
1980. Lake Placid - 1 - 1
összesen - 2 4 6
Mindösszesen 149 133 159 441


Versenyzők sportág olimpiai részvétel pontszám
A legtöbb nyári olimpián indult pontszerző
1. Gerevich Aladár vívás 6 1932-1960 64
2. Kovács Pál vívás 5 1936-1960 46
3. Rejtő Ildikó vívás 5 1960-1976 37
4. Gyarmati Dezső vízilabda 5 1948-1964 30
5. Földi Imre súlyemelés 5 1960-1976 20
6. Kamuti Jenő dr. vívás 5 1960-1976 20
7. Kun Szilárd lövészet 5 1952-1972 8
Megjegyzés: 21 olyan pontszerző versenyzőnk van, aki 4 olimpián vett részt.

Sportág I. II. III. Összesen
Olimpiai érmes helyezéseink sportáganként
1. Vívás 33 20 25 78
2. Úszás 23 19 16 58
3. Birkózás 18 14 17 49
4. Kajak-kenu 14 25 22 61
5. Torna 14 11 14 39
6. Ökölvívás 10 2 8 20
7. Atlétika 9 11 17 37
8. Öttusa 8 8 4 20
9. Vízilabda 7 3 3 13
10. Lövészet 6 3 7 16
11. Súlyemelés 3 7 9 19
12. Labdarúgás 3 1 1 5
13. Cselgáncs 1 2 4 7
14. Művészeti versenyek 1 2 1 4
15. Korcsolyázás - 2 4 6
16. Kézilabda - 1 2 3
17. Evezés - 1 1 2
18. Lovaglás - - 1 1
18. Vitorlázás - - 1 1
Összesen 149 133 159 441


Legeredményesebb érmes versenyzőink
1. Gerevich Aladár vívás 7 1 2
2. Kovács Pál vívás 6 - 1
3. Kárpáti Rudolf vívás 6 - -
4. Keleti Ágnes torna 5 3 1
5. Egerszegi Krisztina úszás 5 1 1
6. Kulcsár Győző vívás 4 - 2
7. Darnyi Tamás úszás 4 - -
8. Fuchs Jenő dr. vívás 4 - -
9. Balczó András öttusa 3 2 -
10. Gyarmati Dezső vízilabda 3 1 1
11. Berczelly Tibor vívás 3 - 2
12. Kabos Endre vívás 3 - 1
13. Kárpáti György dr. vízilabda 3 - 1
14. Papp László ökölvívás 3 - -
15. Rajcsányi László vívás 3 - -
16. Fenyvesi Csaba dr. vívás 3 - -


versenyző sportág egyéni csapat összesen
A legtöbb olimpiai bajnokságot nyert magyar sportolók
(az egyéni győzelmek sorrendjében)
1. Egerszegi Krisztina úszás 5 - 5
2. Keleti Ágnes torna 4 1 5
3. Darnyi Tamás úszás 4 - 4
4. Papp László ökölvívás 3 - 3
5. Kárpáti Rudolf vívás 2 4 6
6. Fuchs Jenő dr. vívás 2 2 4
7. Elek Ilona vívás 2 - 2
8. Hajós Alfréd úszás 2 - 2
9. Halmay Zoltán úszás 2 - 2
10. Kozma István birkózás 2 - 2
11. Magyar Zoltán torna 2 - 2
12. Pelle István torna 2 - 2
13. Takács Károly lövészet 2 - 2
14. Gerevich Aladár vívás 1 6 7
15. Kovács Pál vívás 1 5 6
16. Kulcsár Győző vívás 1 3 4
17. Balczó András öttusa 1 2 3
18. Fenyvesi Csaba dr. vívás 1 2 3
19. Kabos Endre vívás 1 2 3


Az olimpiai játékokon elindult magyar versenyzők száma
Nyári olimpiai játékok Téli olimpiai játékok
év férfi összesen férfi összesen
1896 7 7
1900 17 17
1904 4 4
1908 63 63
1912 116 116
1920 Nem kaptunk meghívást
1924 83 3 86 4 4
1928 93 16 109 12 12
1932 52 2 54 2 2 4
1936 197 19 216 22 3 25
1948 107 21 128 17 5 22
1952 162 27 189 8 4 12
1956 91 20 111 1 1 2
1960 153 27 180 2 1 3
1964 150 32 182 21 6 27
1968 135 32 167 8 2 10
1972 187 45 232 1 1
1976 124 53 177 2 1 1
1980 180 81 261 1 1 2
1984 Nem vettünk részt 7 2 9
1988 152 36 188 3 2 5
1992 159 58 217 13 11 24
1994 5 11 16
1996 146 66 212
1998
2000
összesen 2378 538 2916 128 53 181


Összesített éremtáblázat (1998)
ország arany ezüst bronz
USA Amerikai Egyesült Államok 848 654 547
EUN Szovjetunió (FÁK) 515 417 383
NDK Német Demokratikus Köztársaság 192 165 163
ITA Olaszország 181 150 155
GER Németország 178,5 199 197
FRA Franciaország 169 177 195
SWE Svédország 169 172 201
GBR Nagy-Britannia 168,5 225 216
HUN Magyarország 141 125 150
FIN Finnország 136 123 149
NOR Norvégia 105 104 91
JPN Japán 94 95 104
AUS Ausztrália 83 81 114


A nem hivatalos pontversenyben elért helyezéseink
év, színhely pontszám az 1-6. helyezés alapján helyezés nemzetek száma
1896. Athén 30 7 13
1900. Párizs 40 7 21
1904. St.Louis 26 5 12
1908. London 64 7 22
1912. Stockholm 56 9 28
1924. Párizs 70 13 44
1928. Amszterdam 78 11 46
1932. Los Angeles 108 9 37
1936. Berlin 132 8 49
1948. London 195 4 59
1952. Helsinki 263 3 69
1956. Melbourne és Stockholm 197 5 67
1960. Róma 153 5 83
1964. Tokió 180 6 93
1968. Mexikóváros 194 4 112
1972. München 225 5 121
1976. Montreal 156 9 92
1980. Moszkva 231 6 80
1988. Szöul 209 6 159
1992. Barcelona 209 7 169
1996. Atlanta 150 11 197



     Te légy a bajnok!
OLIMPIA

LINKEK