FONTOS


 

�rmes helyez�sek I. II. III. �ssz.
ny�ri j�t�kok
1896. Ath�n 2 1 3 6
1900. P�rizs 1 2 3 6
1904. St. Louis 2 1 1 4
1908. London 3 4 2 9
1912. Stockholm 3 2 3 9
1920. Antwerpen nem vehett�nk r�szt
1924. P�rizs 2 4 4 10
1928. Amszterdam 5 5 - 10
1932. Los Angeles 6 5 5 16
1936. Berlin 10 1 5 16
1948. London 10 5 13 28
1952. Helsinki 16 10 16 42
1956. Melbourne 9 10 7 26
1960. R�ma 6 8 7 21
1964. Toki� 10 7 5 22
1968. Mexik� 10 10 12 32
1972. M�nchen 6 13 16 35
1976. Montreal 4 5 13 22
1980. Moszkva 7 10 15 32
1984. Los Angeles nem vett�nk r�szt
1988. Sz�ul 11 6 6 23
1992. Barcelona 11 12 7 30
1996. Atlanta 7 4 10 21
2000. Sydney 8 6 3 17
�sszesen 149 131 155 435
t�li j�t�kok
1932. Lake Placid - - 1 1
1936. Garmisch Partenkirchen - - 1 1
1948. St. Moritz - 1 - 1
1952. Oslo - - 1 1
1956. Cortina D'Ampezzo - - 1 1
1980. Lake Placid - 1 - 1
�sszesen - 2 4 6
Mind�sszesen 149 133 159 441


Versenyz�k sport�g olimpiai r�szv�tel pontsz�m
A legt�bb ny�ri olimpi�n indult pontszerz�
1. Gerevich Alad�r v�v�s 6 1932-1960 64
2. Kov�cs P�l v�v�s 5 1936-1960 46
3. Rejt� Ildik� v�v�s 5 1960-1976 37
4. Gyarmati Dezs� v�zilabda 5 1948-1964 30
5. F�ldi Imre s�lyemel�s 5 1960-1976 20
6. Kamuti Jen� dr. v�v�s 5 1960-1976 20
7. Kun Szil�rd l�v�szet 5 1952-1972 8
Megjegyz�s: 21 olyan pontszerz� versenyz�nk van, aki 4 olimpi�n vett r�szt.

Sport�g I. II. III. �sszesen
Olimpiai �rmes helyez�seink sport�gank�nt
1. V�v�s 33 20 25 78
2. �sz�s 23 19 16 58
3. Birk�z�s 18 14 17 49
4. Kajak-kenu 14 25 22 61
5. Torna 14 11 14 39
6. �k�lv�v�s 10 2 8 20
7. Atl�tika 9 11 17 37
8. �ttusa 8 8 4 20
9. V�zilabda 7 3 3 13
10. L�v�szet 6 3 7 16
11. S�lyemel�s 3 7 9 19
12. Labdar�g�s 3 1 1 5
13. Cselg�ncs 1 2 4 7
14. M�v�szeti versenyek 1 2 1 4
15. Korcsoly�z�s - 2 4 6
16. K�zilabda - 1 2 3
17. Evez�s - 1 1 2
18. Lovagl�s - - 1 1
18. Vitorl�z�s - - 1 1
�sszesen 149 133 159 441


Legeredm�nyesebb �rmes versenyz�ink
1. Gerevich Alad�r v�v�s 7 1 2
2. Kov�cs P�l v�v�s 6 - 1
3. K�rp�ti Rudolf v�v�s 6 - -
4. Keleti �gnes torna 5 3 1
5. Egerszegi Krisztina �sz�s 5 1 1
6. Kulcs�r Gy�z� v�v�s 4 - 2
7. Darnyi Tam�s �sz�s 4 - -
8. Fuchs Jen� dr. v�v�s 4 - -
9. Balcz� Andr�s �ttusa 3 2 -
10. Gyarmati Dezs� v�zilabda 3 1 1
11. Berczelly Tibor v�v�s 3 - 2
12. Kabos Endre v�v�s 3 - 1
13. K�rp�ti Gy�rgy dr. v�zilabda 3 - 1
14. Papp L�szl� �k�lv�v�s 3 - -
15. Rajcs�nyi L�szl� v�v�s 3 - -
16. Fenyvesi Csaba dr. v�v�s 3 - -


versenyz� sport�g egy�ni csapat �sszesen
A legt�bb olimpiai bajnoks�got nyert magyar sportol�k
(az egy�ni gy�zelmek sorrendj�ben)
1. Egerszegi Krisztina �sz�s 5 - 5
2. Keleti �gnes torna 4 1 5
3. Darnyi Tam�s �sz�s 4 - 4
4. Papp L�szl� �k�lv�v�s 3 - 3
5. K�rp�ti Rudolf v�v�s 2 4 6
6. Fuchs Jen� dr. v�v�s 2 2 4
7. Elek Ilona v�v�s 2 - 2
8. Haj�s Alfr�d �sz�s 2 - 2
9. Halmay Zolt�n �sz�s 2 - 2
10. Kozma Istv�n birk�z�s 2 - 2
11. Magyar Zolt�n torna 2 - 2
12. Pelle Istv�n torna 2 - 2
13. Tak�cs K�roly l�v�szet 2 - 2
14. Gerevich Alad�r v�v�s 1 6 7
15. Kov�cs P�l v�v�s 1 5 6
16. Kulcs�r Gy�z� v�v�s 1 3 4
17. Balcz� Andr�s �ttusa 1 2 3
18. Fenyvesi Csaba dr. v�v�s 1 2 3
19. Kabos Endre v�v�s 1 2 3


Az olimpiai j�t�kokon elindult magyar versenyz�k sz�ma
Ny�ri olimpiai j�t�kok T�li olimpiai j�t�kok
�v f�rfi n� �sszesen f�rfi n� �sszesen
1896 7 7
1900 17 17
1904 4 4
1908 63 63
1912 116 116
1920 Nem kaptunk megh�v�st
1924 83 3 86 4 4
1928 93 16 109 12 12
1932 52 2 54 2 2 4
1936 197 19 216 22 3 25
1948 107 21 128 17 5 22
1952 162 27 189 8 4 12
1956 91 20 111 1 1 2
1960 153 27 180 2 1 3
1964 150 32 182 21 6 27
1968 135 32 167 8 2 10
1972 187 45 232 1 1
1976 124 53 177 2 1 1
1980 180 81 261 1 1 2
1984 Nem vett�nk r�szt 7 2 9
1988 152 36 188 3 2 5
1992 159 58 217 13 11 24
1994 5 11 16
1996 146 66 212
1998
2000
�sszesen 2378 538 2916 128 53 181


�sszes�tett �remt�bl�zat (1998)
orsz�g arany ez�st bronz
USA Amerikai Egyes�lt �llamok 848 654 547
EUN Szovjetuni� (F�K) 515 417 383
NDK N�met Demokratikus K�zt�rsas�g 192 165 163
ITA Olaszorsz�g 181 150 155
GER N�metorsz�g 178,5 199 197
FRA Franciaorsz�g 169 177 195
SWE Sv�dorsz�g 169 172 201
GBR Nagy-Britannia 168,5 225 216
HUN Magyarorsz�g 141 125 150
FIN Finnorsz�g 136 123 149
NOR Norv�gia 105 104 91
JPN Jap�n 94 95 104
AUS Ausztr�lia 83 81 114


A nem hivatalos pontversenyben el�rt helyez�seink
�v, sz�nhely pontsz�m az 1-6. helyez�s alapj�n helyez�s nemzetek sz�ma
1896. Ath�n 30 7 13
1900. P�rizs 40 7 21
1904. St.Louis 26 5 12
1908. London 64 7 22
1912. Stockholm 56 9 28
1924. P�rizs 70 13 44
1928. Amszterdam 78 11 46
1932. Los Angeles 108 9 37
1936. Berlin 132 8 49
1948. London 195 4 59
1952. Helsinki 263 3 69
1956. Melbourne �s Stockholm 197 5 67
1960. R�ma 153 5 83
1964. Toki� 180 6 93
1968. Mexik�v�ros 194 4 112
1972. M�nchen 225 5 121
1976. Montreal 156 9 92
1980. Moszkva 231 6 80
1988. Sz�ul 209 6 159
1992. Barcelona 209 7 169
1996. Atlanta 150 11 197



     Te l�gy a bajnok!
OLIMPIA

LINKEK