férfi | 100 | pillangó | selejtezõ | Cseh László 2., Kenderesi Tamás 35., Gratz Benjamin 43. | |
nõi | 50 | mell | selejtezõ | Sebestyén Dalma 16., Sztankovics Anna 28., Szokol Szonja 34. | |
férfi | 50 | mell | selejtezõ | ||
nõi | 400 | vegyes | selejtezõ | Hosszú Katinka 1. WR, Jakabos Zsuzsanna 3., György Réka 9. | |
férfi | 400 | gyors | selejtezõ | Bernek Péter 1. | |
nõi | 100 | hát | selejtezõ | Hosszú Katinka 1., Joó Sára 17. | |
férfi | 200 | hát | selejtezõ | Földházi Dávid 3., Balog Gábor 9. | |
férfi | 4x50 | gyors | selejtezõ | Magyarország 7. (Takács Krisztián, Lobanovszkij Maxim, Lavotha Oszkár, Mészáros Márk) | |
nõi | 800 | gyors | selejtezõ | Kapás Boglárka 1., Juhász Adél 9. | |
férfi | 50 | mell | középdöntõ | ||
nõi | 50 | mell | középdöntõ | Sebestyén Dalma 15. | |
férfi | 200 | hát | döntõ | 1. Kawecki Radoslaw (POL) 1:48.33 2. Toumarkin Yakov Yan (ISR) 1:49.84 3. Sabbioni Simone (ITA) 1:50.75 6. Földházi Dávid 1:51.61 |
|
nõi | 400 | vegyes | döntõ | 1. HOSSZÚ Katinka 4:19.75 2. Miley Hannah (GBR) 4:26.87 3. Grangeon Lara (FRA) 4:27.31 - JAKABOS Zsuzsanna DSQ |
|
férfi | 400 | gyors | döntõ | 1. Bernek Péter 3:35.46 2. Biedermann Paul (GER) 3:35.96 3. Detti Gabriele (ITA) 3:37.22 |
|
nõi | 100 | hát | középdöntõ | HOSSZÚ Katinka 1. | |
férfi | 100 | pillangó | középdöntõ | Cseh László 2. | |
nõi | 50 | mell | döntõ | 1. LAUKKANEN Jenna (FIN) 29.71 2. LECLUYSE Fanny (BEL) 29.84 3. IVANEEVA Natalia (RUS) 29.99 |
|
férfi | 50 | mell | döntõ | 1. DUGONJIC Damir (SLO) 26.20 2. PEATY Adam (GBR) 26.21 3. 2 KOSTIN Oleg (RUS) 26.35 |
|
férfi | 4x50 | gyors | döntõ | 1. RUSSIA 1:23.49 2. ITALY 1:24.44 3. BELARUS 1:25.01 6. MAGYARORSZÁG (Takács Krisztián, Lobanovszkij Maxim, Lavotha Oszkár, Mészáros Márk) 1:26.47 |
férfi | 200 | gyors | selejtezõ | Mészáros Márk 16., Bernek Péter DNS | |
nõi | 50 | pillangó | selejtezõ | Szokol Szonja 22. | |
férfi | 200 | mell | selejtezõ | Gyurta Dániel 7. | |
nõi | 100 | gyors | selejtezõ | Hosszú Katinka 3., Molnár Flóra 14., Joó Sára 30. | |
férfi | 100 | hát | selejtezõ | Földházi Dávid 25., Balog Gábor DNS | |
nõi | 100 | vegyes | selejtezõ | Hosszú Katinka 1. CR, György Réka 29., Jakabos Zsuzsanna DNS | |
férfi | 400 | vegyes | selejtezõ | Verrasztó Dávid 3., Gratz Benjamin 9., Sós Dániel 17. | |
mixed | 4x50 | vegyes | selejtezõ | ||
férfi | 1500 | gyors | selejtezõ | Gyurta Gergely 10., Bernek Péter DNS | |
nõi | 50 | pillangó | középdöntõ | ||
férfi | 200 | gyors | döntõ | 1. BIEDERMANN Paul (GER) 1:42.68 2. TIMMERS Pieter (BEL) 1:42.85 3. SURGELOOSE Glenn (BEL) 1:43.55 |
|
férfi | 200 | mell | döntõ | 1. KOCH Marco (GER) 2:00.53 2. GYURTA Daniel 2:01.99 3. WILLIS Andrew (GBR) 2:02.76 |
|
nõi | 100 | gyors | középdöntõ | Molnár Flóra 14. | |
férfi | 400 | vegyes | döntõ | 1. VERRASZTÓ Dávid 4:02.43 2. PAVONI Roberto (GBR) 4:02.69 3. NEVO Gal (ISR) 4:04.68 |
|
nõi | 100 | hát | döntõ | 1. HOSSZÚ Katinka 55.42 2. TCHORZ Alicja (POL) 57.17 3. GUSTAFSDOTTIR Eyglo Osk (ISL) 57.42 |
|
férfi | 100 | hát | középdöntõ | ||
nõi | 100 | vegyes | középdöntõ | HOSSZÚ Katinka 1. | |
férfi | 100 | pillangó | döntõ | 1. CSEH László 49.33 2. RIVOLTA Matteo (ITA) 49.70 3. KONOVALOV Nikita (RUS) 50.28 |
|
nõi | 800 | gyors | döntõ | 1. CARLIN Jazmin (GBR) 8:11.01 2. KAPÁS Boglárka 8:11.43 3. ROUWENDAAL Sharon (NED) 8:15.84 8. JUHASZ Adel 8:28.38 |
|
nõi | 50 | pillangó | döntõ | 1. SJOESTROEM Sarah (SWE) 24.58 2. OTTESEN Jeanette (DEN) 25.04 3. DI PIETRO Silvia (ITA) 25.26 |
|
mixed | 4x50 | vegyes | döntõ | 1. ITALY 1:38.33 2. RUSSIA 1:38.36 3. BELARUS 1:39.03 |
nõi | 100 | mell | selejtezõ | Sebestyén Dalma 17., Sztankovics Anna 21., Szokol Szonja 31. | |
férfi | 50 | gyors | selejtezõ | Takács Krisztián 18., Lobanovszkij Maxim 28., Mészáros Márk 47., Lavotha Oszkár 53. | |
nõi | 200 | hát | selejtezõ | Hosszú Katinka 1., György Réka 12. | |
férfi | 100 | mell | selejtezõ | Gyurta Dániel 8. | |
nõi | 200 | pillangó | selejtezõ | Szilágyi Liliána 3., Jakabos Zsuzsanna 7., Hosszú Katinka DNS | |
férfi | 200 | vegyes | selejtezõ | Cseh László 2., Sós Dániel 22., Gratz Benjamin 31., Nagy Péter 32. | |
nõi | 4x50 | gyors | selejtezõ | ||
férfi | 50 | gyors | középdöntõ | Takács Krisztián 10. | |
nõi | 100 | gyors | döntõ | 1. SJOESTROEM Sarah (SWE) 51.37 2. KROMOWIDJOJO Ranomi (NED) 51.59 3. POPOVA Veronika 52.02 |
|
férfi | 100 | mell | középdöntõ | Gyurta Dániel 7. | |
nõi | 200 | hát | döntõ | 1. HOSSZÚ Katinka 1:59.84 2. USTINOVA Daria K. (RUS) 2:01.57 3. GUSTAFSDOTTIR Eyglo Osk (ISL) 2:03.53 |
|
férfi | 200 | vegyes | döntõ | 1. CSEH László 1:51.36 2. HEINTZ Philip (GER) 1:53.21 3. CARVALHO Diogo Filipe (POR) 1:53.45 |
|
nõi | 200 | pillangó | döntõ | 1. HENTKE Franziska (GER) 2:03.01 2. GRANGEON Lara (FRA) 2:03.85 3. POLIERI Alessia (ITA) 2:04.37 5. JAKABOS Zsuzsanna 2:05.16 6. SZILAGYI Liliana 2:05.64 |
|
nõi | 100 | mell | középdöntõ | ||
férfi | 100 | hát | döntõ | 1. KAWECKI Radoslaw (POL) 49.64 2. DONETS Stanislav (RUS) 50.30 3. WALKER-HEBBORN Christoph (GBR) 50.35 |
|
nõi | 100 | vegyes | döntõ | 1. HOSSZÚ Katinka 56.67 2. O'CONNOR Siobhan-Marie (GBR) 57.65 3. STEENBERGEN Marrit (NED) 59.00 |
|
férfi | 1500 | gyors | döntõ | 1. PALTRINIERI Gregorio (ITA) 14:08.06 DETTI Gabriele (ITA) 14:18.00 3. CHRISTIANSEN Henrik (NOR) 14:23.60 |
|
férfi | 50 | gyors | döntõ | 1. SEDOV Evgeny (RUS) 20.87 2. ORSI Marco (ITA) 20.92 3. SZCZEPANSKI Sebastian (POL) 21.21 |
|
nõi | 4x50 | gyors | döntõ | 1. ITALY 1:36.05 2. NETHERLANDS 1:36.20 3. RUSSIA 1:36.62 |
férfi | 50 | pillangó | selejtezõ | Cseh László 6. | |
nõi | 50 | hát | selejtezõ | Hosszú Katinka 1., Joó Sára 24. | |
férfi | 100 | gyors | selejtezõ | Takács Krisztián 24., Mészáros Márk 25., Lavotha Oszkár 48., Lobanovszkij Maxim 50. | |
nõi | 200 | gyors | selejtezõ | Hosszú Katinka 1., Kapás Boglárka 10., Novoszáth Melinda 19. | |
nõi | 100 | pillangó | selejtezõ | Szilágyi Liliána 12., Joó Sára 15., Szokol Szonja 27. | |
férfi | 100 | vegyes | selejtezõ | Földházi Dávid 19., Nagy Péter 20., Sós Dániel 34., Gratz Benjamin 41. | |
nõi | 200 | vegyes | selejtezõ | Hosszú Katinka 1., György Réka 7., Jakabos Zsuzsanna 8., Sebestyén Dalma 11. | |
mixed | 4x50 | gyors | selejtezõ | ||
nõi | 50 | hát | középdöntõ | Hosszú Katinka 2. | |
férfi | 50 | pillangó | középdöntõ | ||
nõi | 100 | mell | döntõ | 1. LAUKKANEN Jenna (FIN) 1:04.56 2. NIJHUIS Moniek (NED) 1:05.21 3. GUNES Viktoria Zeynep (TUR) 1:05.32 |
|
férfi | 100 | gyors | középdöntõ | ||
nõi | 200 | vegyes | döntõ | 1. Hosszú Katinka 2:02.53 CR 2. O'CONNOR Siobhan-Marie (GBR) 2:05.13 3. HANSSON Louise (SWE) 2:07.96 7. György Réka 2:09.85 |
|
férfi | 100 | vegyes | középdöntõ | ||
nõi | 200 | gyors | középdöntõ | ||
férfi | 200 | vegyes | középdöntõ | ||
férfi | 100 | mell | döntõ | 1. KOCH Marco (GER) 56.78 2. PEATY Adam (GBR) 56.96 3. TITENIS Giedrius (LTU) 57.02 5. GYURTA Daniel 57.45 |
|
nõi | 100 | pillangó | középdöntõ | Szilágyi Liliána 10., Joó Sára 12. | |
férfi | 50 | pillangó | döntõ | 1. GOVOROV Andriy (UKR) 22.36 2. TSURKIN Yauhen (BLR) 22.56 3. POPKOV Aleksandr (RUS) 22.69 |
|
nõi | 50 | hát | döntõ | 1. HOSSZÚ Katinka 26.13 2. URBANCZYK Aleksandra (POL) 26.27 3. JOVANOVIC Sanja (CRO) 26.45 |
|
mixed | 4x50 | gyors | döntõ | 1. ITALY 1:29.26 2. RUSSIA 1:29.59 3. NETHERLANDS 1:30.03 |
nõi | 50 | gyors | selejtezõ | Hosszú Katinka 9., Jakabos Zsuzsanna 10., Molnár Flóra 34., Joó Sára 43. | |
férfi | 50 | hát | selejtezõ | Nagy Péter 30., Földházi Dávid 33., Balog Gábor DNS | |
nõi | 200 | mell | selejtezõ | Sztankovics Anna 20., Sebestyén Dalma 7. | |
férfi | 200 | pillangó | selejtezõ | Cseh László 1., Verrasztó Dávid 8., Kenderesi Tamás 9. | |
nõi | 400 | gyors | selejtezõ | Hosszú Katinka 1., Kapás Boglárka 5., Juhász Adél 22., Novoszáth Melinda 16. | |
férfi | 4x50 | vegyes | selejtezõ | Hungary 8. (Földházi Dávid, Gyurta Dániel, Takács Krisztián, Lobanovszkij Maxim) | |
nõi | 4x50 | vegyes | selejtezõ | ||
nõi | 50 | gyors | középdöntõ | Jakabos Zsuzsanna 10. | |
férfi | 50 | hát | középdöntõ | ||
nõi | 200 | mell | döntõ | 1. LECLUYSE Fanny (BEL) 2:18.49 2. ASTASHKINA Maria (RUS) 2:19.69 3. GUNES Viktoria Zeynep (TUR) 2:19.73 6. SEBESTYÉN Dalma 2:22.40 |
|
férfi | 100 | gyors | döntõ | 1. ORSI Marco (ITA) 46.05 2. TIMMERS Pieter (BEL) 46.61 3. SZCZEPANSKI Sebastian (POL) 46.87 |
|
nõi | 100 | pillangó | döntõ | 1. SJOESTROEM Sarah (SWE) 55.03 2. OTTESEN Jeanette (DEN) 55.68 3. WENK Alexandra (GER) 56.43 |
|
férfi | 100 | vegyes | döntõ | 1. FESIKOV Sergei (RUS) 52.00 2. TOUMARKIN Yakov Yan (ISR) 52.62 3. VAZAIOS Andreas (GRE) 52.67 |
|
nõi | 400 | gyors | döntõ | 1. CARLIN Jazmin (GBR) 3:58.81 2. HOSSZÚ Katinka 3:58.84 3. KAPÁS Boglárka 3:59.02 |
|
férfi | 200 | pillangó | döntõ | 1. CSEH László 1:49.00 2. BROMER Viktor B (DEN) 1:51.62 3. SJOEDIN Simon (SWE) 1:52.89 8. VERRASZTÓ Dávid 1:54.32 |
|
nõi | 50 | gyors | döntõ | 1. KROMOWIDJOJO Ranomi (NED) 23.56 2. SJOESTROEM Sarah (SWE) 23.63 3. OTTESEN Jeanette (DEN) 23.94 |
|
férfi | 50 | hát | döntõ | 1. POLEWKA Tomasz (POL) 22.96 2. WALKER-HEBBORN Christoph (GBR) 23.09 3. SABBIONI Simone (ITA) 23.09 |
|
nõi | 4x50 | vegyes | döntõ | 1. NETHERLANDS 1:44.85 2. SWEDEN 1:45.34 3. ITALY 1:45.73 |
|
férfi | 4x50 | vegyes | döntõ | 1. ITALY 1:31.71 2. RUSSIA 1:32.17 3. BELARUS 1:33.21 5. HUNGARY (FOLDHAZI David, GYURTA Daniel, CSEH Laszlo, TAKACS Krisztian) 1:33.62 |
2015.12.06
Cseh megdöngette a magyar rekordot
Cseh László elégedetlen az Eb-arannyal
Cseh László élete legnagyobb formájában
2015.12.05
Hosszú 200 vegyesen és 50 háton legyozhetetlen az Eb-n
Hosszú három számban is a legjobb volt délelõtt, Cseh csúcsot úszott
Hosszú Katinka már biztos unja a himnuszt
Hosszú Katinka a szombat délelott királynoje (is)
2015.12.04
Hosszú világcsúcshoz közeli idõvel döntõs
Cseh László rendíthetetlen, 30 évesen Európa-csúccsal nyert
Hosszú megint világcsúcsot úszott, Cseh legyozte a démonjait
Aputesttel lett Eb-aranyérmes a magyar klasszis
Hosszú Katinkára két Eb-dönto is vár délután
2015.12.03
Gyurtáék beúsztak a döntõbe Izraelben
Verrasztó Dávid elhízva nyert óriási versenyt
Aranytrió: Hosszú, Cseh és Verrasztó is nyert
Sokan megelozték a Gyurta testvéreket az úszó-Eb-n
Rosszul lett a magyar úszóbajnok, vége az Eb-jének
2015.12.02
Hosszú Katinka világcsúccsal kezdett a rövidpályás Eb-n
Hosszú szenzációs fölénnyel Európa-bajnok
Így néz ki közelrol Hosszú Katinka aranyérme
Hosszú hibát talált az úszásában, Jakabost kizárták
Hosszú Katinka világcsúccsal nyitotta az Eb-t
2015.12.01
Hosszú Katinka ismét elkápráztathatja Európát
2015.11.28
Rövidpályás úszóvilágcsúcs nõi 100 gyorson
Az elso százon világcsúcsot úszott, aztán mindenki megelozte
2015.11.27
A mesteredzo négy Eb-aranyat vár Hosszú Katinkától
2015.11.25
Hosszú Katinka minden eddiginél többet vállal az Eb-n
Hosszú és Jakabos végigdarálja az Eb-t
2015.11.20
Fáznak a német úszók a rövidpályás Eb-tol
Rövidpályás magyar bajnokság, Százhalombatta 2015.11.11-14 |
2015.11.14
Hosszú Katinka letarolta a magyar bajnokságot Hosszú 17 számból 16-ot megnyert, Cseh könyöke megroppant 2015.11.13 Cseh László még a cáparuhás rekordjánál is gyorsabb Hosszú Katinkának másfél óra úszás meg se kottyan 2015.11.12 Hosszú tarolt a rövidpályás úszó-ob-n Hosszú Katinka és az olimpiai bajnok sem bírt Kapással Hosszú Katinka tarolt 2015.11.11 Hosszú Katinka idén még egyszer szétnyeri magát Hosszú Katinkát hazai pályán gyõzték le 2015.10.21 Magyarország nem akarja ellopni az úszó-Eb-t Izraeltõl |
Prize-money distribution
Men
Férfiak
Men
- Gregorio Paltrinieri (ITA) 1007 (1500m free, 14:08.06) € 20.000
- Marco Koch (GER) 998 (200m breast, 2:00.53) € 18.000
- Laszlo Cseh (HUN) 987 (200m fly, 1:49.00) € 15.000
- Gabriele Detti (ITA) 972 (1500m free, 14:18.00) € 12.000
- Daniel Gyurta (HUN) 963 (200m breast, 2:01.99) € 10.000
- Radoslaw Kawecki (POL) 958 (100m back, 49.64) € 8.000
- Peter Bernek (HUN) 955 (400m free, 3:35.46) € 7.000
- Henrik Christiansen (NOR) 953 (1500m free, 14:23.60) € 6.000
- Paul Biedermann (GER) 949 (400m free, 3:35.96) € 5.000
- Andrew Willis (GBR) 945 (200m breast, 2:02.76) € 4.000
- Adam Peaty (GBR) 936 (100m breast, 56.84) € 3.000
- Matteo Rivolta (ITA) 934 (100m fly, 49.55) € 2.000
- Katinka Hosszu (HUN) 1004 (400m IM, 4:19.46) € 20.000
- Sarah Sjostrom (SWE) 979 (100m free, 51.37 ) € 18.000
- Ranomi Kromowidjojo (NED) 977 (100m free, 51.39) € 15.000
- Federica Pellegrini (ITA) 970 (200m free, 1:51.89) € 12.000
- Veronika Popova (RUS) 955 (200m free, 1:52.46) € 10.000
- Siobhan-M. O’Connor (GBR) 954 (100m IM, 57.59) € 8.000
- Jazmin Carlin (GBR) 947 (400m free, 3:58.81) € 7.000
- Femke Heemskerk (NED) 946 (200m free, 1:52.81) € 6.000
- Boglarka Kapas (HUN) 944 (400m free, 3:59.02) € 5.000
- Jeanette Ottesen (DEN) 943 (100m fly, 55.68) € 3.500
- Daria Ustinova (RUS) 943 (200m back, 2:01.57) € 3.500
- Aleksanda Urbanczyk (POL) 933 (50m back, 26.27) € 2.000
- Katinka Hosszu (HUN) 6 1 0 2015
- Sandra Völker (GER) 5 2 0 1996
- Jeremy Stravius (FRA) 5 1 0 2012
- Inge Dekker (NED) 5 0 0 2009
- Hinkelien Schreuder (NED) 5 0 0 2009
- Frederick Busquet (FRA) 4 1 1 2012
- Lars Frölander (SWE) 4 1 0 1999
- Thomas Rupprath (GER) 4 1 0 2004
Férfiak
- Balog Gábor – 50m hát, 100m hát, 200m hát
- Bernek Péter – 200m gyors, 400m gyors, 1500m gyors
- Cseh László – 50m pillangó, 100m pillangó, 200m pillangó, 200m vegyes
- Földházi Dávid – 50m hát, 100m hát, 200m hát, 100m vegyes
- Grátz Benjámin – 100m pillangó, 100m vegyes, 200m vegyes, 400m vegyes
- Gyurta Dániel – 100m mell, 200m mell
- Gyurta Gergely – 1500m gyors
- Kenderesi Tamás – 100m pillangó, 200m pillangó
- Lavotha Oszkár – 50m gyors, 100m gyors
- Lobanovszkij Maxim – 50m gyors, 100m gyors
- Mészáros Márk – 50m gyors, 100m gyors, 200m gyors
- Nagy Péter – 50m hát, 100m vegyes, 200m vegyes
- Sós Dániel – 100m vegyes, 200m vegyes, 400m vegyes
- Takács Krisztián – 50m gyors, 100m gyors
- Verrasztó Dávid – 200m pillangó, 400m vegyes
- György Réka – 200m hát, 100m vegyes, 200m vegyes, 400m vegyes
- Hosszú Katinka – 11 szám (részletek a rajt elõtt)
- Jakabos Zsuzsanna – 50m gyors, 100m gyors, 200m gyors, 200m pillangó, 100m vegyes, 200m vegyes, 400m vegyes
- Joó Sára – 50m gyors, 100m gyors, 50m hát, 100m hát, 100m pillangó
- Juhász Adél – 400m gyors, 800m gyors
- Kapás Boglárka – 200m gyors, 400m gyors, 800m gyors
- Molnár Flóra – 50m gyors, 100m gyors
- Novoszáth Melinda – 200m gyors, 400m gyors
- Sebestyén Dalma – 50m mell, 100m mell, 200m mell, 200m vegyes
- Szilágyi Liliána – 50m pillangó, 100m pillangó, 200m pillangó
- Szokol Szonja – 50m mell, 100m mell, 50m pillangó, 100m pillangó
- Sztankovics Anna – 50m mell, 100m mell, 200m mell
- 4x50m férfi gyors
- 4x50m férfi vegyes
- 4x50m nõi vegyes
- 4x50m mixed vegyes