Legközelebb Párizsban indul
Szabados két számban is listavezető
Szabados Béla a berlini Vk-forduló után is remek helyen áll a Világkupa
összesített pontversenyében. Az FTC-Print tengerentúlon tanuló és úszó
versenyzője száz gyorson hét ponttal vezet az ausztrál Thorpe előtt, kétszázon
pedig tizenhat ponttal előzi meg az amerikai Carvint. Négyszáz gyorson ellenben
csak a harmadik helyen áll, ráadásul jelentősnek mondható a lemaradása. Mivel
egy Világkupa-futam győzelemért huszonöt pont jár, a békéscsabai illetőségű
klasszis nem pihenhet, nem is pihen, legközelebb a párizsi Vk-állomáson
próbálja gyarapítani a pontjait (február 12--13.).
A rövid pályás Világkupa pontversenyének állása (9. állomás után).
Férfiak. 50 m gyors: 1. Csiang Cseng-ji (kínai, 75 pont), 2. Muhammad
(amerikai, 67), 3. Lüderitz (német, 58). 100 m gyors: 1. Szabados Béla (78), 2.
Thorpe (ausztrál, 71), 3. Silva (brazil, 57). 200 m gyors: 1. Szabados (121), 2.
Carvin (amerikai, 105), 3. Thorpe (100). 400 m gyors: 1. Carvin (142), 2. Thorpe
(100), 3. Szabados (63). 1500 m gyors: 1. Carvin (125), 2. Stevens (ausztrál,
51), 3. Painter (amerikai, 43). 50 m hát: 1. Krayzelburg (amerikai, 113), 2.
Watson (ausztrál, 76), 3. Karlo (horvát, 61). 100 m hát: 1. Krayzelburg (121), 2.
Watson (76), 3. Romero (brazil, 59). 200 m hát: 1. Krayzelburg (125), 2. Watson
(79), 3. Romero (64). 50 m mell: 1. Warnecke (német, 67), 2. Knabe (kanadai,
63), 3. Isaksson (svéd, 55). 100 m mell: 1. Knabe (71), 2. Csü Ji (kínai, 67), 3.
Parkin (dél-afrikai, 46). 200 m mell: 1. Knabe (52), 2. Mitchell (ausztrál, 50) és
Parkin (50). 50 m pillangó: 1. Csang Csiang (kínai, 64), 2. Pulle (kanadai, 55),
3. Klim (ausztrál, 50). 100 m pillangó: 1. Muhammad (62), 2. Klim (50), 3. Pulle
(48). 200 m pillangó: 1. Eroli (olasz, 76), 2. Velóz (mexikói, 71), 3. Pietucha
(kanadai, 62). 100 m vegyes: 1. Hszie Hszü-feng (kínai, 89), 2. Sievinen (finn,
71),3. Ujang Kun-peng (hongkongi, 42). 200 m vegyes: 1. Sievinen (71), 2. Hszie
Hszü-feng (64), 3. Parkin (50). 400 m vegyes: 1. Eroli (80), 2. Hszie Hszü-feng
(71), 3. Sievinen (68).
Nők. 50 m gyors: 1. Nicholls (kanadai, 68), 2. Bedford (amerikai, 50), Han
Hszüe (kínai, 50) és Thompson (amerikai, 50). 100 m gyors: 1. Moravcová
(szlovák, 68), 2. Jang Jü (kínai, 61), 3. Nicholls (57). 200 m gyors: 1. Jang Jü
(96), 2. Moravcová (71), 3. Benko (amerikai, 53). 400 m gyors: 1. Csen Hua
(kínai, 66), 2. Nicholls (64), 3. Benko (57). 800 m gyors: 1. Cooke (brit, 62), 2.
Csen Hua (50), 3. Csang Jan (kínai, 46). 50 m hát: 1. Calub (ausztrál, 92), 2.
Gammel (kanadai, 90), 3. McMillan (ausztrál, 79). 100 m hát: 1. Calub (96), 2.
Gammel (78), 3. Zsivanyevszkaja (spanyol, 68). 200 m hát: 1. Stefanyshyn
(kanadai, 75), 2. Benko (71), 3. Zsivanyevszkaja (67). 50 m mell: 1. Schäfer
(német, 108), 2. Heyns (dél-afrikai, 75), 3. Gerasch (német, 67). 100 m mell: 1.
Peczak (lengyel, 99), 2. Heyns (75), 3. Hanson (ausztrál, 70). 200 m mell: 1.
Peczak (108), 2. Poleska (német, 81), 3. Csi Huj (kínai, 75). 50 m pillangó: 1.
Csi Zsüan (kínai, 71), 2. Tappin (amerikai, 66), 3. Sjöberg (svéd, 61). 100 m
pillangó: 1. Csi Zsüan (100), 2. Button (kanadai, 65), 3. Sjöberg (62). 200 m
pillangó: 1. Button (64), 2. Csi Zsüan (46), 3. Lacroix (kanadai, 43). 100 m
vegyes: 1. Moravcová (71), 2. Hanson (64), 3. Han Hszüe (50). 200 m vegyes:
1. Moravcová (64), 2. Csen Jan (kínai, 63), 3. Quance (#####, 60). 400 m
vegyes: 1. Quance (71), 2. Malar (kanadai, 63), 3. Caslaru (román, 50).
Következik: Világkupa, 10. állomás, Imperia (február 9--10.)
SE, Nemzeti Sport 2000.01.08.
|