Bodrogi két számban is a tíz között
Hat magyar a világranglistán
Hat magyar is szerepet kapott a legfrissebb rövid pályás
világranglistán. A legelőkelőbb helyezést a százhalombattai
Bodrogi Viktor tudja felmutatni, aki a decemberi, valenciai
rövid pályás Európa-bajnokságon nyújtottak alapján került fel a
listára. A fiatal tehetség kétszáz háton a hetedik, kétszáz
pillangón pedig a nyolcadik. Rajta kívül a tengerentúlon tanuló
hármas, Batházi István, Gáspár Zsolt, Lakos Gyöngyvér,
valamint a két Magyarországon tréningező mellúszó, Flaskay
Mihály és Bodor Richárd került fel a számonként ötven
nevet tartalmazó világranglistára.
A férfiaknál az olasz Rosolino és az ausztrál Welsh
három-három számban listavezető, a hölgyeknél pedig a szlovák
Moravcová és a svéd Alshammar tudott triplázni.
Rövid pályás világranglista. A listavezetők és a magyarok
helyezései
Férfiak. 50 m gyors: 1. Schoeman (dél-afrikai) 21.45,
...46. Gáspár Zsolt 22.67. 100 m gyors: 1. Nystrand
(svéd) 47.56. 200 m gyors: 1. Hackett (ausztrál) 1:44.57.
400 m gyors: 1. Rosolino (olasz) 3:39.59. 1500 m
gyors: 1. Rosolino 14:36.93. 50 m hát: 1. Welsh
(ausztrál) 23.87. 100 m hát: 1. Welsh (ausztrál) 51.18.
200 m hát: 1. Welsh 1:51.62, ...7. Bodrogi Viktor
1:55.52. 50 m mell: 1. Warnecke (német) és Malek (cseh)
27.11-27.11, ...19. Flaskay Mihály 28.11. 100 m mell:
1. Fioravanti (olasz) 58.89. 200 m mell: 1. Perrot
(francia) 2:07.58, ...45. Bodor Richárd 2:15.43. 50 m
pillangó: 1. Klim (ausztrál) 23.11. 100 m pillangó: 1.
Rupprath (német) 51.30, ...41. Gáspár Zsolt 54.10. 200 m
pillangó: 1. Rupprath 1:53.28, ...8. Bodrogi Viktor
1:56.34. 100 m vegyes: 1. Mankoc (szlovén) 54.14.
200 m vegyes: 1. Rosolino 1:56.62, ...31. Batházi István
2:02.83. 400 m vegyes: 1. McGregor (ausztrál) 4:10.16,
...15. Batházi István 4:17.53
Nők. 50 m gyors: 1. Alshammar (svéd) 24.09. 100 m
gyors: 1. Alshammar 53.13, ...46. Lakos Gyöngyvér 56.11.
200 m gyors: 1. Moravcová (szlovák) 1:56.14, ...33. Lakos
Gyöngyvér 2:00.62. 400 m gyors: 1. Ufmicseva (orosz)
4:06.71. 800 m gyors: 1. Strasser (svájci) 8:27.23. 50 m
hát: 1. Alshammar 27.71. 100 m hát: 1. Hlavacková (cseh)
58.82. 200 m hát: 1. Fargus (brit) 2:08.19. 50 m mell:
1. Luo Csüe-jüan (kínai) 30.91. 100 m mell: 1. Luo
Csüe-jüan 1:06.18. 200 m mell: 1. Csi Huj (kínai) 2:21.82.
50 m pillangó: 1. Kammerling (svéd) 25.60. 100 m pillangó:
1. Moravcová 57.54. 200 m pillangó: 1. Mehlhorn (német)
2:05.77. 100 m vegyes: 1. Moravcová 1:00.58. 200 m
vegyes: 1. Klocskova (ukrán) 2:10.75. 400 m vegyes: 1.
Klocskova
4:35.11
Nemzeti Sport, , 2001.01.07