2016.08.26-27 Paris-Chartres (FRA)
1. nap | ||||
100m | gyors | férfi | MOROZOV Vladimir (RUS) | |
200m | gyors | nõi | HOSSZÚ Katinka 1. JAKABOS Zsuzsanna 4. |
|
50m | mell | férfi | VAN DER BURGH Cameron (RSA) | |
100m | mell | nõi | ATKINSON Alia (JAM) | |
100m | pillangó | nõi | HOSSZÚ Katinka 1. | |
100m | hát | férfi | HURLEY Bobby (AUS) | |
50m | hát | nõi | SEEBOHM Emily (AUS) HOSSZÚ Katinka 3. |
|
200m | pillangó | férfi | LE CLOS Chad (RSA) | |
200m | vegyes | nõi | HOSSZÚ Katinka 1. JAKABOS Zsuzsanna 6. |
|
400m | gyors | férfi | POTHAIN Jordan (FRA) | |
50m | gyors | nõi | OTTESEN Jeanette (DEN) HOSSZÚ Katinka 5. JAKABOS Zsuzsanna 6. |
|
200m | mell | férfi | VAN DER BURGH Cameron (RSA) | |
100m | vegyes | férfi | MOROZOV Vladimir (RUS) | |
200m | hát | nõi | ZEVINA Daryna (UKR) HOSSZÚ Katinka 2. |
|
50m | pillangó | férfi | LE CLOS Chad (RSA) | |
800m | gyors | nõi | HENTKE Franziska (GER) HOSSZÚ Katinka 2. |
|
400m | vegyes | férfi | HEINTZ Philip MESZAROS Mark 2. |
|
4x50m | vegyes | mixed váltó | FRA | |
2. nap | ||||
100m | gyors | nõi | OTTESEN Jeanette (DEN) HOSSZÚ Katinka 2. JAKABOS Zsuzsanna 3. |
|
200m | gyors | férfi | HEINTZ Philip MESZAROS Mark 8. |
|
50m | mell | nõi | ATKINSON Alia (JAM) | |
100m | mell | férfi | VAN DER BURGH Cameron (RSA) | |
100m | pillangó | férfi | LE CLOS Chad (RSA) | |
100m | hát | nõi | HOSSZÚ Katinka 1. | |
50m | hát | férfi | STRAVIUS Jeremy (FRA) | |
200m | pillangó | nõi | HENTKE Franziska (GER) JAKABOS Zsuzsanna 3. |
|
200m | vegyes | férfi | HEINTZ Philip (GER) | |
400m | gyors | nõi | HOSSZÚ Katinka 1. | |
50m | gyors | férfi | MOROZOV Vladimir (RUS) | |
200m | mell | nõi | KANETO Rie (JPN) | |
100m | vegyes | nõi | HOSSZÚ Katinka 1. | |
200m | hát | férfi | LARKIN Mitchell (AUS) | |
50m | pillangó | nõi | OTTESEN Jeanette (DEN) HOSSZÚ Katinka 6. |
|
1500m | gyors | férfi | MICKA Jan (CZE) | |
400m | vegyes | nõi | HOSSZÚ Katinka 1. JAKABOS Zsuzsanna 3. |
|
4x50m | gyors | mixed váltó | FRA |
2016.08.30-31 Berlin (GER)
1. nap | ||||
100m | gyors | férfi | MOROZOV Vladimir (RUS) | |
200m | gyors | nõi | HOSSZÚ Katinka 1. JAKABOS Zsuzsanna 3. |
|
50m | mell | férfi | VAN DER BURGH Cameron (RSA) | |
100m | mell | nõi | MEILI Katie (USA) | |
100m | pillangó | nõi | OTTESEN Jeanette (DEN) HOSSZÚ Katinka 3. |
|
100m | hát | férfi | DONETS Stanislav (RUS) | |
50m | hát | nõi | SEEBOHM Emily (AUS) HOSSZÚ Katinka 2. |
|
200m | pillangó | férfi | LE CLOS Chad (RSA) | |
200m | vegyes | nõi | HOSSZÚ Katinka 1. JAKABOS Zsuzsanna 2. |
|
400m | gyors | férfi | GUY James (GBR) | |
50m | gyors | nõi | OTTESEN Jeanette (DEN) JAKABOS Zsuzsanna 5. |
|
200m | mell | férfi | KOCH Marco (GER) | |
100m | vegyes | férfi | MOROZOV Vladimir (RUS) | |
200m | hát | nõi | HOSSZÚ Katinka 1. | |
50m | pillangó | férfi | LE CLOS Chad (RSA) | |
800m | gyors | nõi | HENTKE Franziska JAKABOS Zsuzsanna 2. HOSSZÚ Katinka 5. |
|
400m | vegyes | férfi | HEINTZ Philip (GER) | |
4x50m | vegyes | mixed váltó | RUS | |
2. nap | ||||
100m | gyors | nõi | OTTESEN Jeanette (DEN) HOSSZÚ Katinka 3. JAKABOS Zsuzsanna 4. |
|
200m | gyors | férfi | GUY James (GBR) | |
50m | mell | nõi | ATKINSON Alia (JAM) | |
100m | mell | férfi | VAN DER BURGH Cameron (RSA) | |
100m | pillangó | férfi | LE CLOS Chad (RSA) | |
100m | hát | nõi | HOSSZÚ Katinka 1. | |
50m | hát | férfi | SANKOVICH Pavel (BLR) | |
200m | pillangó | nõi | HENTKE Franziska GER JAKABOS Zsuzsanna 4. |
|
200m | vegyes | férfi | HEINTZ Philip (GER) | |
400m | gyors | nõi | HOSSZÚ Katinka 1. | |
50m | gyors | férfi | MOROZOV Vladimir (RUS) | |
200m | mell | nõi | KANETO Rie (JPN) | |
100m | vegyes | nõi | HOSSZÚ Katinka 1. | |
200m | hát | férfi | LARKIN Mitchell (AUS) | |
50m | pillangó | nõi | OTTESEN Jeanette (DEN) HOSSZÚ Katinka 3. |
|
1500m | gyors | férfi | WELLBROCK Florian (CLB) | |
400m | vegyes | nõi | HOSSZÚ Katinka 1. JAKABOS Zsuzsanna 4. |
|
4x50m | gyors | mixed váltó | RUS |
2016.09.03-04 Moszkva (RUS)
1. nap | ||||
100m | gyors | férfi | MOROZOV Vladimir (RUS) | |
200m | gyors | nõi | HOSSZÚ Katinka 1. JAKABOS Zsuzsanna 2. |
|
50m | mell | férfi | VAN DER BURGH Cameron (RSA) | |
100m | mell | nõi | EFIMOVA Yuliya (RUS) | |
100m | pillangó | nõi | OTTESEN Jeanette (DEN) HOSSZÚ Katinka 2. |
|
100m | hát | férfi | LARKIN Mitchell (AUS) | |
50m | hát | nõi | ZEVINA Daryna (UKR) HOSSZÚ Katinka 2. |
|
200m | pillangó | férfi | LE CLOS Chad (RSA) |
|
200m | vegyes | nõi | HOSSZÚ Katinka 1. JAKABOS Zsuzsanna 2. |
|
400m | gyors | férfi | GUY James (GBR) | |
50m | gyors | nõi | OTTESEN Jeanette (DEN) HOSSZÚ Katinka 5. JAKABOS Zsuzsanna 6. |
|
200m | mell | férfi | KOCH Marco (GER) | |
100m | vegyes | férfi | MOROZOV Vladimir (RUS) | |
200m | hát | nõi | ZEVINA Daryna (UKR) HOSSZÚ Katinka 2. |
|
50m | pillangó | férfi | LE CLOS Chad (RSA) | |
800m | gyors | nõi | HOSSZÚ Katinka 1. JAKABOS Zsuzsanna 4. |
|
400m | vegyes | férfi | FUJIMORI Hiromasa (JPN) | |
4x50m | vegyes | mixed váltó | RUS | |
2. nap | ||||
100m | gyors | nõi | OTTESEN Jeanette (DEN) HOSSZÚ Katinka 2. |
|
200m | gyors | férfi | GUY James (GBR) | |
50m | mell | nõi | EFIMOVA Yuliya (RUS) | |
100m | mell | férfi | VAN DER BURGH Cameron (RSA) | |
100m | pillangó | férfi | LE CLOS Chad (RSA) | |
100m | hát | nõi | HOSSZÚ Katinka 1. | |
50m | hát | férfi | SANKOVICH Pavel (BLR) | |
200m | pillangó | nõi | JAKABOS Zsuzsanna 1. | |
200m | vegyes | férfi | HEINTZ Philip (GER) | |
400m | gyors | nõi | HOSSZÚ Katinka 1. JAKABOS Zsuzsanna 5. |
|
50m | gyors | férfi | MOROZOV Vladimir LOBANOVSKII Maksim 4. |
|
200m | mell | nõi | EFIMOVA Yuliya (RUS) | |
100m | vegyes | nõi | HOSSZÚ Katinka 1. | |
200m | hát | férfi | LARKIN Mitchell (AUS) | |
50m | pillangó | nõi | OTTESEN Jeanette (DEN) HOSSZÚ Katinka 4. |
|
1500m | gyors | férfi | ZELLMANN Poul (GER) | |
400m | vegyes | nõi | HOSSZÚ Katinka 1. JAKABOS Zsuzsanna 3. |
|
4x50m | gyors | mixed váltó | RUS |
2016.09.30-10.01 Beijing (CHN)
1. nap | ||||
100m | gyors | férfi | MOROZOV Vladimir (RUS) | |
200m | gyors | nõi | HOSSZÚ Katinka 1. | |
50m | mell | férfi | LIMA Felipe (BRA) | |
100m | mell | nõi | ATKINSON Alia (JAM) | |
100m | pillangó | nõi | OTTESEN Jeanette (DEN) HOSSZÚ Katinka 3. |
|
100m | hát | férfi | XU Jiayu (CHN) | |
50m | hát | nõi | HOSSZÚ Katinka | |
200m | pillangó | férfi | LE CLOS Chad (RSA) | |
200m | vegyes | nõi | HOSSZÚ Katinka 1. JAKABOS Zsuzsanna 2. |
|
400m | gyors | férfi | BROWN Myles (RSA) | |
50m | gyors | nõi | ZHU Menghui (CHN) | |
200m | mell | férfi | KOCH Marco (GER) | |
100m | vegyes | férfi | MOROZOV Vladimir (RUS) | |
200m | hát | nõi | ZEVINA Daryna HOSSZÚ Katinka 2. JAKABOS Zsuzsanna 5. |
|
50m | pillangó | férfi | LE CLOS Chad (RSA) | |
800m | gyors | nõi | HOU Yawen (CHN) HOSSZÚ Katinka 3. JAKABOS Zsuzsanna 8. |
|
400m | vegyes | férfi | SETO Daiya (JPN) | |
4x50m | vegyes | mixed váltó | CHN | |
2. nap | ||||
100m | gyors | nõi | OTTESEN Jeanette (DEN) HOSSZÚ Katinka 3. |
|
200m | gyors | férfi | BROWN Myles (RSA) | |
50m | mell | nõi | ATKINSON Alia (JAM) | |
100m | mell | férfi | MOROZOV Vladimir (RUS) | |
100m | pillangó | férfi | LE CLOS Chad (RSA) | |
100m | hát | nõi | HOSSZÚ Katinka | |
50m | hát | férfi | SANKOVICH Pavel (BLR) | |
200m | pillangó | nõi | LIU Siyu (CLB) JAKABOS Zsuzsanna 5. |
|
200m | vegyes | férfi | WANG Shun (CHN) | |
400m | gyors | nõi | HOSSZÚ Katinka | |
50m | gyors | férfi | MOROZOV Vladimir (RUS) | |
200m | mell | nõi | KANETO Rie (JPN) | |
100m | vegyes | nõi | HOSSZÚ Katinka | |
200m | hát | férfi | XU Jiayu (CHN) | |
50m | pillangó | nõi | OTTESEN Jeanette (DEN) HOSSZÚ Katinka 3. |
|
1500m | gyors | férfi | QIU Ziao (CHN) | |
400m | vegyes | nõi | HOSSZÚ Katinka 1. JAKABOS Zsuzsanna 2. |
|
4x50m | gyors | mixed váltó | CHN |
2016.10.04-05 Dubai (UAE)
1. nap | ||||
100m | gyors | férfi | MOROZOV Vladimir (RUS) | |
200m | gyors | nõi | HOSSZÚ Katinka | |
50m | mell | férfi | LIMA Felipe (BRA) | |
100m | mell | nõi | MEILI Katie (USA) | |
100m | pillangó | nõi | OTTESEN Jeanette (DEN) HOSSZÚ Katinka 2. |
|
100m | hát | férfi | SANKOVICH Pavel (BLR) | |
50m | hát | nõi | HOSSZÚ Katinka | |
200m | pillangó | férfi | LE CLOS Chad (RSA) | |
200m | vegyes | nõi | HOSSZÚ Katinka 1. JAKABOS Zsuzsanna 2. |
|
400m | gyors | férfi | HURLEY Bobby (AUS) | |
50m | gyors | nõi | OTTESEN Jeanette (DEN) | |
200m | mell | férfi | KOCH Marco (GER) | |
100m | vegyes | férfi | MOROZOV Vladimir (RUS) | |
200m | hát | nõi | ZEVINA Daryna (UKR) HOSSZÚ Katinka 2. JAKABOS Zsuzsanna 3. |
|
50m | pillangó | férfi | LE CLOS Chad (RSA) | |
800m | gyors | nõi | HOSSZÚ Katinka 1. JAKABOS Zsuzsanna 5. |
|
400m | vegyes | férfi | SETO Daiya (JPN) GYURTA Gergely 4. |
|
4x50m | vegyes | mixed váltó | RUS | |
2. nap | ||||
100m | gyors | nõi | OTTESEN Jeanette (DEN) HOSSZÚ Katinka 2. |
|
200m | gyors | férfi | BROWN Myles (RSA) | |
50m | mell | nõi | ATKINSON Alia (JAM) | |
100m | mell | férfi | MOROZOV Vladimir (RUS) | |
100m | pillangó | férfi | LE CLOS Chad (RSA) | |
100m | hát | nõi | HOSSZÚ Katinka | |
50m | hát | férfi | HURLEY Bobby (AUS) | |
200m | pillangó | nõi | LIU Siyu (CLB) HOSSZU Katinka 1. JAKABOS Zsuzsanna 2. |
|
200m | vegyes | férfi | SETO Daiya (JPN) | |
400m | gyors | nõi | HOSSZÚ Katinka | |
50m | gyors | férfi | MOROZOV Vladimir (RUS) | |
200m | mell | nõi | KANETO Rie (JPN) | |
100m | vegyes | nõi | HOSSZÚ Katinka 1. JAKABOS Zsuzsanna 3. |
|
200m | hát | férfi | HURLEY Bobby (AUS) | |
50m | pillangó | nõi | OTTESEN Jeanette (DEN) HOSSZÚ Katinka 2. |
|
1500m | gyors | férfi | BROWN Myles (RSA) GYURTA Gergely 3. |
|
400m | vegyes | nõi | HOSSZÚ Katinka 1. JAKABOS Zsuzsanna 2. |
|
4x50m | gyors | mixed váltó | RUS |
2016.10.08-09 Doha (QAT)
1. nap | ||||
100m | gyors | férfi | MOROZOV Vladimir (RUS) | |
200m | gyors | nõi | HOSSZÚ Katinka 1. JAKABOS Zsuzsanna 3. |
|
50m | mell | férfi | LIMA Felipe (BRA) | |
100m | mell | nõi | ATKINSON Alia (JAM) | |
100m | pillangó | nõi | OTTESEN Jeanette (DEN) HOSSZÚ Katinka 2. |
|
100m | hát | férfi | HURLEY Bobby (AUS) | |
50m | hát | nõi | HOSSZÚ Katinka | |
200m | pillangó | férfi | SETO Daiya (JPN) | |
200m | vegyes | nõi | HOSSZÚ Katinka 1. JAKABOS Zsuzsanna 3. |
|
400m | gyors | férfi | BROWN Myles (RSA) GYURTA Gergely 5. |
|
50m | gyors | nõi | OTTESEN Jeanette (DEN) HOSSZÚ Katinka 4. |
|
200m | mell | férfi | KOCH Marco (GER) | |
100m | vegyes | férfi | MOROZOV Vladimir (RUS) | |
200m | hát | nõi | ZEVINA Daryna (UKR) HOSSZÚ Katinka 2. JAKABOS Zsuzsanna 4. |
|
50m | pillangó | férfi | LE CLOS Chad (RSA) | |
800m | gyors | nõi | HOSSZÚ Katinka 1. JAKABOS Zsuzsanna 3. |
|
400m | vegyes | férfi | SETO Daiya (JPN) GYURTA Gergely 4. |
|
4x50m | vegyes | mixed váltó | RUS | |
2. nap | ||||
100m | gyors | nõi | OTTESEN Jeanette (DEN) HOSSZÚ Katinka 2. |
|
200m | gyors | férfi | LE CLOS Chad (RSA) | |
50m | mell | nõi | ATKINSON Alia (JAM) | |
100m | mell | férfi | MOROZOV Vladimir (RUS) | |
100m | pillangó | férfi | LE CLOS Chad (RSA) | |
100m | hát | nõi | HOSSZÚ Katinka | |
50m | hát | férfi | SANKOVICH Pavel (BLR) | |
200m | pillangó | nõi | LIU Siyu (CLB) HOSSZU Katinka 1. JAKABOS Zsuzsanna 3. |
|
200m | vegyes | férfi | SETO Daiya (JPN) | |
400m | gyors | nõi | HOSSZÚ Katinka 1. JAKABOS Zsuzsanna 3. |
|
50m | gyors | férfi | MOROZOV Vladimir (RUS) | |
200m | mell | nõi | KANETO Rie (JPN) | |
100m | vegyes | nõi | HOSSZÚ Katinka | |
200m | hát | férfi | HURLEY Bobby (AUS) | |
50m | pillangó | nõi | OTTESEN Jeanette (DEN) HOSSZÚ Katinka 2. |
|
1500m | gyors | férfi | GYURTA Gergely | |
400m | vegyes | nõi | HOSSZÚ Katinka 1. JAKABOS Zsuzsanna 2. |
|
4x50m | gyors | mixed váltó | RUS |
2016.10.21-22 Szingapúr (SIN)
1. nap | ||||
100m | gyors | férfi | MOROZOV Vladimir (RUS) | |
200m | gyors | nõi | HOSSZÚ Katinka 1. JAKABOS Zsuzsanna 3. |
|
50m | mell | férfi | LIMA Felipe (BRA) | |
100m | mell | nõi | ATKINSON Alia (JAM) | |
100m | pillangó | nõi | HOSSZÚ Katinka | |
100m | hát | férfi | LARKIN Mitchell (AUS) | |
50m | hát | nõi | SEEBOHM Emily (AUS) HOSSZÚ Katinka 2. |
|
200m | pillangó | férfi | SETO Daiya (JPN) | |
200m | vegyes | nõi | HOSSZÚ Katinka 1. JAKABOS Zsuzsanna 2. |
|
400m | gyors | férfi | ROMANCHUK Mykhailo (UKR) GYURTA Gergely 4. |
|
50m | gyors | nõi | OTTESEN Jeanette (DEN) | |
200m | mell | férfi | KOCH Marco (GER) | |
100m | vegyes | férfi | MOROZOV Vladimir (RUS) | |
200m | hát | nõi | HOSSZÚ Katinka | |
50m | pillangó | férfi | LE CLOS Chad (RSA) | |
800m | gyors | nõi | KAPAS Boglarka 1. HOSSZÚ Katinka 4. |
|
400m | vegyes | férfi | SETO Daiya (JPN) GYURTA Gergely 5. |
|
4x50m | vegyes | mixed váltó | RUS | |
2. nap | ||||
100m | gyors | nõi | OTTESEN Jeanette (DEN) HOSSZÚ Katinka 2. |
|
200m | gyors | férfi | CHALMERS Kyle (AUS) | |
50m | mell | nõi | ATKINSON Alia (JAM) | |
100m | mell | férfi | MOROZOV Vladimir (RUS) | |
100m | pillangó | férfi | LE CLOS Chad (RSA) | |
100m | hát | nõi | HOSSZÚ Katinka | |
50m | hát | férfi | SANKOVICH Pavel (BLR) | |
200m | pillangó | nõi | LIU Siyu (CLB) HOSSZU Katinka 1. JAKABOS Zsuzsanna 3. |
|
200m | vegyes | férfi | SETO Daiya (JPN) | |
400m | gyors | nõi | HOSSZÚ Katinka 1. KAPAS Boglarka 2. |
|
50m | gyors | férfi | MOROZOV Vladimir (RUS) | |
200m | mell | nõi | LARSON Breeja (USA) | |
100m | vegyes | nõi | HOSSZÚ Katinka | |
200m | hát | férfi | LARKIN Mitchell (AUS) | |
50m | pillangó | nõi | OTTESEN Jeanette (DEN) HOSSZÚ Katinka 8. |
|
1500m | gyors | férfi | ROMANCHUK Mykhailo (UKR) GYURTA Gergely 2. |
|
400m | vegyes | nõi | HOSSZÚ Katinka 1. JAKABOS Zsuzsanna 2. KAPAS Boglarka 3. |
|
4x50m | gyors | mixed váltó | AUS |
2016.10.25-26 Tokio (JPN)
1. nap | ||||
100m | gyors | férfi | CHALMERS Kyle (AUS) | |
200m | gyors | nõi | HOSSZÚ Katinka 1. JAKABOS Zsuzsanna 3. |
|
50m | mell | férfi | LIMA Felipe (BRA) | |
100m | mell | nõi | ATKINSON Alia (JAM) | |
100m | pillangó | nõi | WORRELL Kelsi (USA) HOSSZÚ Katinka 3. |
|
100m | hát | férfi | LARKIN Mitchell (AUS) | |
50m | hát | nõi | HOSSZÚ Katinka | |
200m | pillangó | férfi | SETO Daiya (JPN) | |
200m | vegyes | nõi | HOSSZÚ Katinka 1. JAKABOS Zsuzsanna 5. |
|
400m | gyors | férfi | ROMANCHUK Mykhailo (UKR) | |
50m | gyors | nõi | OTTESEN Jeanette (DEN) | |
200m | mell | férfi | KOCH Marco (GER) | |
100m | vegyes | férfi | MOROZOV Vladimir (RUS) | |
200m | hát | nõi | HOSSZÚ Katinka | |
50m | pillangó | férfi | LE CLOS Chad (RSA) | |
800m | gyors | nõi | KAPAS Boglarka 1. HOSSZÚ Katinka DNS |
|
400m | vegyes | férfi | SETO Daiya (JPN) GYURTA Gergely 2. |
|
4x50m | vegyes | mixed váltó | RUS | |
2. nap | ||||
100m | gyors | nõi | OTTESEN Jeanette (DEN) HOSSZÚ Katinka 2. |
|
200m | gyors | férfi | CHALMERS Kyle (AUS) | |
50m | mell | nõi | ATKINSON Alia (JAM) | |
100m | mell | férfi | MOROZOV Vladimir (RUS) | |
100m | pillangó | férfi | LE CLOS Chad (RSA) | |
100m | hát | nõi | HOSSZÚ Katinka | |
50m | hát | férfi | KOGA Junya (CLB) | |
200m | pillangó | nõi | LIU Siyu (CLB) HOSSZU Katinka 1. JAKABOS Zsuzsanna 3. |
|
200m | vegyes | férfi | SETO Daiya (JPN) | |
400m | gyors | nõi | KAPAS Boglarka 1. HOSSZÚ Katinka 2. |
|
50m | gyors | férfi | MOROZOV Vladimir (RUS) | |
200m | mell | nõi | KANETOU Rie (CLB) | |
100m | vegyes | nõi | HOSSZÚ Katinka | |
200m | hát | férfi | KANEKO Masaki (CLB) | |
50m | pillangó | nõi | OTTESEN Jeanette (DEN) | |
1500m | gyors | férfi | ROMANCHUK Mykhailo (UKR) GYURTA Gergely 2. |
|
400m | vegyes | nõi | HOSSZÚ Katinka 1. JAKABOS Zsuzsanna 4. KAPAS Boglarka DNS |
|
4x50m | gyors | mixed váltó | AUS |
2016.10.29-30 Hong Kong (HKG)
1. nap | ||||
100m | gyors | férfi | SHIOURA Shinri | |
200m | gyors | nõi | 1. HOSSZU Katinka 2. JAKABOS Zsuzsanna 6. VERRASZTO Evelin |
|
50m | mell | férfi | LIMA Felipe BRA | |
100m | mell | nõi | ATKINSON Alia JAM | |
100m | pillangó | nõi | 1. WORRELL Kelsi USA 2. HOSSZU Katinka |
|
100m | hát | férfi | DONETC Stanislav RUS | |
50m | hát | nõi | HOSSZU Katinka | |
200m | pillangó | férfi | LE CLOS Chad RSA | |
200m | vegyes | nõi | 1. HOSSZU Katinka 2. EFIMOVA Yuliya RUS 3. JAKABOS Zsuzsanna |
|
400m | gyors | férfi | 1. ROMANCHUK Mykhailo UKR 2. BERNEK Peter |
|
50m | gyors | nõi | OTTESEN Jeanette DEN | |
200m | mell | férfi | KOCH Marco GER | |
100m | vegyes | férfi | MOROZOV Vladimir RUS | |
200m | hát | nõi | HOSSZU Katinka | |
50m | pillangó | férfi | LE CLOS Chad RSA | |
800m | gyors | nõi | 1. HOSSZU Katinka 5. JAKABOS Zsuzsanna |
|
400m | vegyes | férfi | 1. SETO Daiya JPN 2. BERNEK Peter 4. GYURTA Gergely |
|
4x50m | vegyes | mixed váltó | RUS | |
2. nap | ||||
100m | gyors | nõi | 1. OTTESEN Jeanette DEN 2. HOSSZU Katinka |
|
200m | gyors | férfi | 1. TIMMERS Pieter BEL 4. BERNEK Peter |
|
50m | mell | nõi | ATKINSON Alia JAM | |
100m | mell | férfi | LIMA Felipe BRA | |
100m | pillangó | férfi | LE CLOS Chad RSA | |
100m | hát | nõi | HOSSZU Katinka | |
50m | hát | férfi | SANKOVICH Pavel BLR | |
200m | pillangó | nõi | 1. HOSSZU Katinka 2. JAKABOS Zsuzsanna 5. VERRASZTO Evelin |
|
200m | vegyes | férfi | 1. SETO Daiya 5. BERNEK Peter |
|
400m | gyors | nõi | HOSSZU Katinka | |
50m | gyors | férfi | MOROZOV Vladimir RUS | |
200m | mell | nõi | EFIMOVA Yuliya RUS | |
100m | vegyes | nõi | HOSSZU Katinka | |
200m | hát | férfi | LARKIN Mitchell AUS 3. BERNEK Peter |
|
50m | pillangó | nõi | OTTESEN Jeanette DEN | |
1500m | gyors | férfi | 1. ROMANCHUK Mykhailo UKR 2. GYURTA Gergely |
|
400m | vegyes | nõi | 1. HOSSZU Katinka 2. FORDE Brooke USA 3. JAKABOS Zsuzsanna |
|
4x50m | gyors | mixed váltó | RUS |
hivatalos eredmény
- First place (Gold Medallist): 12 points (US$ 1,500.-)
- Second place (Silver Medallist): 9 points (US$ 1,000.-)
- Third place(Bronze Medallist): 6 points (US$ 500.-)
- Best performance (highest FINA points table): 24 points
- Second best performance: 18 points
- Third best performance: 12 points
- világrekord megdöntése: an extra 20 points (a prize money of US$ 10,000.- )
- világrekord elérése: an extra 10 points (no prize money will be distributed)
- 1st place: US$ 50,000.-
- 2nd place: US$ 35,000.-
- 3rd place: US$ 30,000.-
- 4th place: US$ 20,000.-
- 5th place: US$ 10,000.-
- 6th place: US$ 5,000.-
- 1st place: US$ 100,000.-
- 2nd place: US$ 50,000.-
- 3rd place: US$ 30,000.-
2016.11.05
Készen álltam kimondani, ennyi volt – Hosszú Katinka
Hosszú Katinka négy éve kimondta volna, hogy vége
2016.10.31
Hosszú Katinka keresett még 110 milliót
2016.10.30
Hosszú 5 arannyal zárta a vk utolsó napját
2016.10.29
Semmi különös, csak öt arany Hosszútól
2016.10.26
Hosszú Katinka: 8 arany, 11 érem Tokióban
2016.10.25
Hosszú négy arannyal rajtolt, Kapás nyert 800-on Japánban
2016.10.22
Hosszú: kilenc arany Szingapúrban
2016.10.
Hosszú nem lassít: négy arannyal kezdett Szingapúrban
2016.10.10
Hosszú Katinka 50 ezer dollárt kapot a világkupa 2. etapjáért
2016.10.09
Hosszú öt arannyal vezette le a szombati négyet
2016.10.08
Hosszú Katinka nem tud leállni, 4 arany Katarban
2016.10.07
A FINA elfelejtette, mennyi aranya van Hosszúnak
2016.10.05
Hosszú: hét döntő, öt arany
2016.10.04
Hosszú megint zsibbasztó programot vállalt, nyert is négy aranyat
2016.10.01
Csak a szokásos Hosszú Katinka
2016.09.30
Hosszú Pekingben is nyert három aranyat
2016.09.06
Hosszú Katinka még 50 ezer dollárt keresett
2016.09.04
Hosszú Katinka Moszkvában is tarolt
2016.09.03
Hosszú Katinkára csak Jakabos volt veszélyes
2016.09.01
Hosszú Katinka már toronymagasan vezet
2016.08.30
Hosszú: 6 döntő, 3 győzelem
2016.08.28
Hosszú Katinka gyorsan keresett 3,8 milliót
2016.08.27
Hosszú: újabb négy arany, egy ezüst
2016.08.26
Hosszú Katinka nem állt le, 3 arany, egy nap alatt