FONTOS


 

Az összes kategóriában alulmúlták magukat a csapat tagjai, így a válogatott nem is végezhetett előrébb
Szellemi erőfeszítés nélkül

------------------------------------------------------------
forrás: , Nemzeti Sport 2003.08.02
------------------------------------------------------------

A vasárnap befejeződött vizes világbajnokság után a statisztikusok vették át a főszerepet. A férfiak után a hölgyek vannak soron - bizony, a számokat böngészve kiderül, lányaink várakozáson aluli szereplése nem a véletlen számlájára írható.


Hiába voltak Faragó Tamás tanácsai, a nôi válogatott ezúttal nem került dobogóra (Fotó: M. Németh Péter)
Az 57 szerzett találatra ugyan nem lehet panasz, ám az, hogy mindez 149 kísérletből sikerült, magyarázat a támadások hatékonyságára… A legjobbak közül egyértelműen a világbajnoki címet begyűjtő Egyesült Államok emelkedik ki, hiszen Villáék 46.3 százalékkal lőttek kapura! A gólkirálynő az orosz Olga Turova lett (sajnos a végzetes negyeddöntőn kétszer is túljárt védelmünk és kapusunk eszén), mögötte Primász Ágnes található, ám a dunaújvárosi hölgy 40 lövésből érte el a 16 találatát. Sós Ildikó 16. a kapusok rangsorában (48.7), ami szintén mutatja, nemcsak a támadások terén, hanem a saját kapuja előtt is volt már jobban sikerült világversenye a csapatnak. Ahogy Faragó Tamás szövetségi kapitány fogalmazott: "Sajnos szellemi erőfeszítés nélkül akarták megoldani a lányok ezt a világbajnokságot, az eredményt pedig tudjuk…”

Csapatstatisztika - nôk
Nôk
Összes lövés
Gól Lövés %
1. Oroszország 80 178 44.9
2. Hollandia 66 165 40.0
3. Egyesült Államok 62 134 46.3
4. Olaszország 61 154 39.6
5. MAGYARORSZÁG 57 149 38.3
6. Ausztrália 53 162 32.7
7. Németország 51 136 37.5
8. Görögország 51 138 37.0
9. Kanada 47 130 36.2
10. Spanyolország 44 155 28.4
11. Kazahsztán 43 89 48.3
12. Japán 32 87 36.8
13. Brazília 23 84 27.4
14. Venezuela 23 90 25.6
15. Franciaország 22 83 26.5
16. Nagy-Britannia 15 75 20.0
Centerbôl
Gól Centerakció %
1. Oroszország 15 30 50.0
2. Ausztrália 15 34 44.1
3. Egyesült Államok 14 24 58.3
4. Németország 9 21 42.9
5. MAGYARORSZÁG 8 17 47.1
6. Venezuela 8 29 27.6
7. Görögország 7 19 36.8
8. Hollandia 7 20 35.0
9. Franciaország 6 13 46.2
10. Kanada 5 11 45.5
11. Brazília 5 13 38.5
Nagy-Britannia 5 13 38.5
13. Spanyolország 5 15 33.3
14. Olaszország 4 13 30.8
15. Kazahsztán 3 6 50.0
16. Japán 3 10 30.0
Akcióból
Gól Lövés %
1. Hollandia 29 78 37.2
2. Oroszország 28 78 35.9
3. Ausztrália 27 74 36.5
4. Kanada 22 66 33.3
5. MAGYARORSZÁG 22 75 29.3
6. Egyesült Államok 18 54 33.3
7. Görögország 17 54 31.5
8. Kazahsztán 14 32 43.8
9. Japán 14 40 35.0
10. Olaszország 13 48 27.1
11. Németország 12 44 27.3
12. Brazília 12 45 26.7
13. Venezuela 7 36 19.4
14. Spanyolország 7 46 15.2
15. Nagy-Britannia 3 31 9.7
16. Franciaország 3 37 8.1
7 méteren túlról
Gól Lövés %
1. Egyesült Államok 9 22 40.9
2. Olaszország 9 42 21.4
3. Németország 8 29 27.6
4. MAGYARORSZÁG 5 20 25.0
5. Spanyolország 5 38 13.2
6. Kazahsztán 4 17 23.5
7. Kanada 4 20 20.0
8. Hollandia 4 24 16.7
9. Oroszország 4 26 15.4
10. Venezuela 3 14 21.4
11. Görögország 3 19 15.8
12. Franciaország 2 15 13.3
13. Brazília 1 6 16.7
14. Ausztrália 1 11 9.1
15. Japán 1 13 7.7



Csapatstatisztika - nôk
Nemzet Gól/ Ember- Gól Ember- Kivédekezett Kiállítás Személyi
meccs- elôny ember- elôny kihasz- emberhátrány hibák
szám elônybôl nálása (%)
Oroszország 80/7 47 30 63 28 40 40
Hollandia 66/6 37 17 45 25 36 39
Egyesült Államok 62/6 36 17 47 21 36 38
Olaszország 61/7 59 24 40 42 64 69
MAGYARORSZÁG 57/6 43 15 34 41 59 61
Ausztrália 53/7 43 6 13 39 52 53
Németország 51/6 48 20 41 16 35 39
Görögország 51/6 41 19 46 25 35 35
Kanada 47/6 39 15 38 25 40 45
Spanyolország 44/7 64 24 37 36 60 65
Kazahsztán 42/5 37 15 40 21 33 37
Japán 32/6 33 13 39 18 35 37
Brazília 23/6 37 6 16 21 29 34
Venezuela 23/5 15 2 13 8 24 27
Franciaország 22/5 20 7 35 22 33 40
Nagy-Britannia 15/5 34 3 8 12 22 24



Egyéni statisztika - nôk
Játékperc Gól Lövés %
(óra/perc/
másodperc)
Sós Ildikó 2:25.39 - - -
Tiba Zsuzsanna 1:24.58 3 4 75
Györe Anett 35.04 0 3 0
Kisteleki Dóra 54.28 5 12 41.7
Stieber Mercédesz 2:27.32 4 21 19.0
Rédei Kata 54.41 2 4 50.0
Drávucz Rita 1:58.56 11 23 47.8
Valkay Erzsébet 1:13.27 1 7 14.3
Szremkó Krisztina 1:32.11 4 6 66.7
Pelle Anikó 1:36.02 4 15 26.7
Valkay Ágnes 2:01.08 7 14 50.0
Primász Ágnes 2:09.36 16 40 40.0
Horváth Patrícia 22.21 - - -
Góllövôlista
Gól Lövés %
1. Olga Turova (orosz) 19 33 57.6
2. Primász Ágnes 16 40 40.0
3. Antigoni Rumpesi (görög) 14 25 56.0
4. G. Malato (olasz) 13 19 68.4
5. E. Estes (amerikai) 13 21 61.9
6. B. Villa (amerikai) 13 25 52.0
13. Drávucz Rita 11 23 47.8
Kapusok
Játékperc Védés Lövés %
1. Galina Zlotnyikova
(orosz) 29 5 8 62.5
2. V. Voronyisova (orosz) 168 56 95 58.9
3. A. Mylonaki (görög) 84 26 50 58.8
4. J. Brownlow (ausztrál) 62 11 19 57.9
5. W. Lamarre (kanadai) 165 38 66 57.6
6. T. Oliveira (brazil) 21 8 14 57.1
16. Sós Ildikó 146 37 76 48.7



Érem(l)esô - nôk (az összes vb-n)
Ország A E B
Olaszország 2 1 1
Hollandia 1 3 -
MAGYARORSZÁG 1 1 -
Egyesült Államok 1 - 2
Ausztrália 1 - 1
Kanada - 1 -
Oroszország - - 1

Férfi válogatott
Női válogatott
Kovács Ágnes
Vizes vb, Barcelona 2003
VERSENY

LINKEK

  Barcelona 2003